| 传媒创新管理专业1 | ||
| 必修课 27学分 | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 8107911 | 传播艺术的方法论 | 3 (2-2-5) |
| 8107962 | 数字媒体管理理论与社会信息 | 3 (2-2-5) |
| 8107963 | 创新管理沟通心理学 | 3 (2-2-5) |
| 8107964 | 媒体素养和文化研究 | 3 (2-2-5) |
| 8208911 | 高级定性研究 | 3 (2-2-5) |
| 8208912 | 高级定量研究 | 3 (2-2-5) |
| 8208913 | 传媒创新管理高级研究 | 3 (2-2-5) |
| 8208961 | 创新传播的理念、概念和理论 | 3 (2-2-5) |
| 8208962 | 创新管理的理念、概念和理论 | 3 (2-2-5) |
| 8208963 | 传播与创新研究应用统计学 | 3 (2-2-5) |
| 8208964 | 整合营销传播和品牌管理 | 3 (2-2-5) |
| 8208971 | 学位论文研讨会 | 3 (2-2-5) |
| 8208981 | 社会及文化问题研究 | 3 (2-2-5) |
| 博士论文类别 36学分 | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 8208995 | 博士论文 | 36 (0-0-0) |
| 基础补充科目 (不计算学分) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 8107941 | 毕业生英语 | 3 (2-2-5) |
| 8107961 | 传媒创新管理理论 | 3 (2-2-5) |
| 总学分:63学分 | ||
博士 | 2025-03-06 11:16
