| 农业技术 | ||
| 补充课程 | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 5007111 | 农业技术 研究生英语 | 3 (2-2-5) |
| 基础补充课程 | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 5037001 | 工厂生产技术理念 | 3 (2-2-5) |
| 5047001 | 动物生产技术概念 | 3 (2-2-5) |
| 5067001 | 水产养殖技术理念 | 3 (2-2-5) |
| 5207001 | 食品技术的概念 | 3 (2-2-5) |
| 学术关系 18学分 | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 5007101 | 农业信息技术 | 3 (2-2-5) |
| 5007102 | 学术写作技巧 | 1 (0-2-1) |
| 5007103 | 生态与农业资源管理 | 3 (3-0-6) |
| 5007104 | 农业系统技术和农业业务 | 3 (3-0-6) |
| 5007105 | 农产品价值创造 | 3 (2-2-5) |
| 5007901 | 农业研究技术 | 3 (3-0-6) |
| 5007971 | 研讨会 1 | 1 (0-2-1) |
| 5007972 | 研讨会 2 | 1 (0-2-1) |
| 4门专业课程 9学分 | ||
| 4.1植物生产技术 9学分 | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 5007106 | 高级有机农业 | 3 (2-2-5) |
| 5007107 | 农业作业标准 | 3 (2-2-5) |
| 5007108 | 果园灌溉管理技术 | 3 (2-2-5) |
| 5007905 | 农业技术专题 | 3 (2-2-5) |
| 5017201 | 高级土壤肥力和植物营养 | 3 (2-2-5) |
| 5037101 | 高级植物生理学 | 3 (2-2-5) |
| 5037102 | 高级植物育种 | 3 (2-2-5) |
| 5037103 | 热带水果形态学 | 3 (2-2-5) |
| 5037201 | 可再生能源工厂技术 | 3 (2-2-5) |
| 5037202 | 东部地区经济水果生产 | 3 (2-2-5) |
| 5037203 | 药用植物高级 | 3 (2-2-5) |
| 5037204 | 先进的花卉和观赏作物生产技术 | 3 (2-2-5) |
| 5037205 | 热带大田作物生产技术 | 3 (2-2-5) |
| 5037206 | Orchid组织培养技术 | 3 (2-2-5) |
| 5037207 | 果园淡季技术 | 3 (2-2-5) |
| 5037208 | 专业的榴莲生产技术 | 3 (2-2-5) |
| 5037501 | 高级采后 | 3 (2-2-5) |
| 5087101 | 农用化学品管理技术 | 3 (2-2-5) |
| 5087102 | 虫害综合管理 | 3 (2-2-5) |
| 5087103 | 植物病害防制技术 | 3 (2-2-5) |
| 4.2动物生产技术 9学分 | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 5007905 | 农业技术专题 | 3 (2-2-5) |
| 5037209 | 动物生产用草药 | 3 (2-2-5) |
| 5037210 | 高级饲料作物 | 3 (2-2-5) |
| 5047101 | 热带地区的畜牧生产 | 3 (2-2-5) |
| 5047102 | 高级动物遗传学 | 3 (3-0-6) |
| 5047103 | 先进的动物养殖技术 | 3 (3-0-6) |
| 5047104 | 高级动物生理学 | 3 (3-0-6) |
| 5047105 | 家畜的生殖生理学 | 3 (2-2-5) |
| 5047201 | 动物饲料技术中的质量控制 | 3 (2-2-5) |
| 5047202 | 动物营养中的有毒物质 | 3 (2-2-5) |
| 5047203 | 高级动物营养 | 3 (2-2-5) |
| 5047204 | 乳品科学高级 | 3 (3-0-6) |
| 5047205 | 反刍动物营养 | 3 (2-2-5) |
| 5047206 | 高级肉类科学 | 3 (2-2-5) |
| 5047207 | 动物饲料加工 | 3 (2-2-5) |
| 4.3水产养殖技术 9学分 | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 5007905 | 农业技术专题 | 3 (2-2-5) |
| 5067101 | 水生动物生理学 | 3 (2-2-5) |
| 5067201 | 水生动物孵化场的管理 | 3 (3-0-6) |
| 5067202 | 水产养殖项目规划 | 3 (3-0-6) |
| 5067203 | 水产养殖中的水质管理 | 3 (2-2-5) |
| 5067301 | 先进的水产养殖技术 | 3 (2-2-5) |
| 5067302 | 晚期水生动物病 | 3 (2-2-5) |
| 5067303 | 营养与水生动物饲养技术 | 3 (2-2-5) |
| 5067304 | 水生动物的遗传改良 | 3 (2-2-5) |
| 5067305 | 水生动物的再循环系统 | 3 (2-2-5) |
| 5067306 | 综合水产养殖 | 3 (2-2-5) |
| 4.4食品技术 9学分 | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 5007905 | 农业技术专题 | 3 (2-2-5) |
| 5207101 | 食品包装技术 | 3 (2-2-5) |
| 5207301 | 食品质量管理 | 3 (2-2-5) |
| 5207302 | 食品厂房和工艺设计 | 3 (2-2-5) |
| 5207303 | 食品行业的物流和供应链管理 | 3 (2-2-5) |
| 5207304 | 高级食品产品开发 | 3 (2-2-5) |
| 5207305 | 食品工业环境管理的生产计划与控制 | 3 (2-2-5) |
| 5207306 | 美食旅游 | 3 (2-2-5) |
| 5207401 | 社区食品开发技术 | 3 (2-2-5) |
| 5207402 | 食品营销 | 3 (2-2-5) |
| 5207403 | 食品创新 | 3 (2-2-5) |
| 5207404 | 食品生物技术 | 3 (2-2-5) |
| 5207405 | 食品工业中的酶技术 | 3 (2-2-5) |
| 5207406 | 高级食品加工 | 3 (2-2-5) |
| 5207601 | 功能性食品和营养保健品 | 3 (2-2-5) |
| 5207602 | 加工食品的营养标籤 | 3 (2-2-5) |
| 5207701 | 食品工业中的食品添加剂 | 3 (2-2-5) |
| 5207702 | 食物毒理学和食物过敏原 | 3 (2-2-5) |
| 5207703 | 食品中的化学、物理和微生物变化以及保质期评估 | 3 (2-2-5) |
| 5.论文类别 12学分 | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 5007991 | 论文 | 12 (0-0-0) |
| 总学分:39学分 | ||
硕士 | 2025-03-06 11:06
