| 跨学科可持续发展 | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 必修课(9学分) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 2238921 | 发展理论与生态社会转型 | 3 (3-0-6) |
| 2238922 | 公共政策跨学科战略规划与治理 | 3 (3-0-6) |
| 2238923 | 先进的社会研究方法论 | 3 (3-0-6) |
| 选修课(6学分) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 2238947 | 替代技术与本地发展 | 3 (3-0-6) |
| 2238964 | 充足经济与可持续发展 | 3 (3-0-6) |
| 3门必修课(不计入学分) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 2238924 | 可持续发展的跨学科论文开题研讨会 | 3 (3-0-6) |
| 4个补习科目(不计入学分) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 2238931 | 跨学科研究哲学 | 3 (3-0-6) |
| 2238932 | 跨学科研究方法论基础 | 3 (3-0-6) |
| 2238933 | 社会理论史和政治经济学思想史 | 3 (3-0-6) |
| 2238934 | 研究生英语 | 3 (2-2-5) |
| 2238935 | 学术阅读和写作 | 3 (2-2-5) |
| 学位论文课程(36学分) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 2238991 | 论文 | 36 (0-0-0) |
| 合计:51学分 | ||
博士 | 2024-06-22 16:17
