农学 | |||||
通识教育(30学分) | |||||
语言与交流(9学分) | 实践课程(99学分) | ||||
英语(6学分) | 科学和数学(23学分) | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
0165001 | 基础英语 | 3 (2-2-5) | 4011101 | 基础物理 | 3 (3-0-6) |
0165002 | 21世纪的英语交流 | 3 (2-2-5) | 4011102 | 基础物理实验室 | 1 (0-3-0) |
0165003 | 学习技能英语 | 3 (2-2-5) | 4021111 | 基础化学 | 3 (3-0-6) |
0165004 | 职业准备英语 | 3 (2-2-5) | 4021112 | 基础化学实验室 | 1 (0-3-0) |
泰语和其他语言(3学分) | 4021311 | 基础有机化学 | 3 (3-0-6) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 4021312 | 基础有机化学实验室 | 1 (0-3-0) |
0165006 | 高棉语沟通技巧 | 3 (2-2-5) | 4031101 | 基础生物学 | 3 (3-0-6) |
0165007 | 汉语交流技巧 | 3 (2-2-5) | 4031102 | 基础生物学实验室 | 1 (0-3-0) |
人文社会科学(12学分) | 4102001 | 普通微生物学 | 3 (3-0-6) | ||
人文学科(3学分) | 4102002 | 普通微生物实验室 | 1 (0-3-0) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 4112201 | 概率论与统计学 | 3 (3-0-6) |
0265001 | 宣班觉宫的历史 | 3 (3-0-6) | 必修课(39学分) | ||
人文学科(3学分) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 5003411 | 农业实验设计 | 3 (3-0-6) |
0265002 | 日常生活中自我发展的伦理 | 3 (3-0-6) | 5012101 | 土壤科学 | 3 (2-3-4) |
0265003 | 绿色公民 | 3 (2-2-5) | 5031101 | 植物科学原理 | 3 (2-3-4) |
0265004 | 综合人文学科 | 3 (3-0-6) | 5032101 | 植物生理学概论 | 3 (2-3-4) |
0265005 | 21世纪日常生活艺术 | 3 (2-2-5) | 5032201 | 果树学概论 | 3 (2-3-4) |
0265006 | 演唱流行歌曲和尖竹汶府民歌 | 3 (2-2-5) | 5033102 | 温室作物生产 | 3 (2-3-4) |
0265007 | 数字时代通信态势分析 | 3 (3-0-6) | 5033103 | 遗传学和植物育种 | 3 (2-3-4) |
0265008 | 数字时代通信 | 3 (2-2-5) | 5033202 | 植物组织培养原理 | 3 (2-3-4) |
0265009 | 心理学的生活方式 | 3 (3-0-6) | 5033501 | 植物繁殖原理 | 3 (2-3-4) |
0265010 | 心理学与自我发展 | 3 (3-0-6) | 5034501 | 采后技术 | 3 (2-3-4) |
0265011 | 创新者的数字素养 | 3 (2-2-5) | 5041101 | 畜牧业原理 | 3 (2-3-4) |
社会科学(3学分) | 5082101 | 植物病虫害及其防治 | 3 (2-3-4) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 5094501 | 农业经济和农场管理原理 | 3 (3-0-6) |
0265012 | 国王的可持续发展哲学 | 3 (3-0-6) | 选修课(27学分) | ||
社会科学(3学分) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 5002001 | 农业英语 | 3 (3-0-6) |
0265013 | 泰国政治与治理 | 3 (3-0-6) | 5002002 | 良好农业规范和有机农业 | 3 (2-2-5) |
0265014 | 创意社区学习 | 3 (2-2-5) | 5003002 | 农业信息技术 | 3 (2-2-5) |
0265015 | 泰国民主公民权 | 3 (3-0-6) | 5003003 | 农产品标准和质量体系 | 3 (3-0-6) |
0265016 | 志愿者和地方发展 | 3 (2-2-5) | 5004001 | 充足经济哲学 | 3 (3-0-6) |
0265017 | 反腐败豁免权 | 3 (3-0-6) | 5004002 | 土地法律 | 3 (3-0-6) |
0265018 | 泰国和东盟社会与文化 | 3 (3-0-6) | 5004003 | 精准农业技术 | 3 (2-2-5) |
0265019 | 数字时代的有趣经济 | 3 (3-0-6) | 5004461 | 特别项目 | 3 (0-6-3) |
0265020 | 综合社会科学 | 3 (3-0-6) | 5004462 | 农业专题精选 | 3 (3-0-6) |
0265021 | 安全和创意媒体 | 3 (2-2-5) | 5013201 | 土壤肥力 | 3 (2-2-5) |
0265022 | 数字时代的媒体素养 | 3 (2-2-5) | 5013301 | 水土保持 | 3 (2-2-5) |
0265023 | 大学生活艺术 | 3 (3-0-6) | 5013501 | 土壤和肥料管理原理 | 3 (2-2-5) |
科学、数学、技术和体育(9学分) | 5013701 | 植物营养 | 3 (2-2-5) | ||
科学(3学分) | 5013702 | 植物施肥 | 3 (2-2-5) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 5014201 | 土壤和植物材料的化学分析 | 3 (2-2-5) |
0365001 | 生命健康管理 | 3 (2-2-5) | 5033201 | 蔬菜生产原理 | 3 (2-2-5) |
0365002 | 皇家农业启蒙 | 3 (3-0-6) | 5033203 | 香菇及香菇生产 | 3 (2-2-5) |
0365003 | 灾害生存与生活质量管理 | 3 (3-0-6) | 5033204 | 苗圃管理 | 3 (2-2-5) |
0365004 | 聪明的想法 | 3 (3-0-6) | 5033205 | 景观园艺 | 3 (2-2-5) |
0365005 | 科学的谈判 | 3 (3-0-6) | 5033502 | 无土栽培 | 3 (2-2-5) |
0365006 | 健康植物 | 3 (3-0-6) | 5034101 | 植物竞赛及评审 | 3 (2-2-5) |
0365007 | 科学新常态 | 3 (3-0-6) | 5034102 | 插花 | 3 (2-2-5) |
0365008 | 冥想与生活质量 | 3 (2-2-5) | 5034201 | 花卉栽培和观赏植物生产 | 3 (2-2-5) |
0365009 | 国家海洋利益 | 3 (3-0-6) | 5034203 | 兰花文化 | 3 (2-2-5) |
0365010 | 海洋区域、海洋资源和沿海管理 | 3 (3-0-6) | 5034204 | 香料和药用植物 | 3 (2-2-5) |
数学(3学分) | 5034205 | 生产出口热带水果 | 3 (2-2-5) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 5034206 | 生产大麻和大麻 | 3 (3-0-6) |
0365011 | 思考与决策 | 3 (2-2-5) | 5034502 | 植物生长调节剂 | 3 (2-2-5) |
0365012 | 日常生活中的数学 | 3 (2-2-5) | 5034601 | 反季水果生产 | 3 (2-2-5) |
0365013 | 一般数学 | 3 (2-2-5) | 5042101 | 猪生产 | 3 (2-2-5) |
0365014 | 认知技能数学 | 3 (2-2-5) | 5042102 | 农场动物的生理学和解剖学 | 3 (2-2-5) |
0365015 | 投票和演示 | 3 (2-2-5) | 5042201 | 饲料和喂养 | 3 (2-2-5) |
科学和体育(3学分) | 5042202 | 动物营养 | 3 (3-0-6) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 5043101 | 家禽养殖 | 3 (2-2-5) |
0365016 | 泰国公民的数字素养 | 3 (2-2-5) | 5043102 | 鸡蛋孵化和饲养管理 | 3 (2-2-5) |
0365017 | 数字时代的技术素养 | 3 (2-2-5) | 5043103 | 乳品生产 | 3 (2-2-5) |
0365018 | 提高生活质量的运动 | 3 (2-2-5) | 5043104 | 动物繁殖 | 3 (3-0-6) |
0365019 | 日常生活中的设计 | 3 (2-2-5) | 5043105 | 山羊和绵羊生产 | 3 (2-2-5) |
0365020 | 高尔夫运动 | 3 (2-2-5) | 5043201 | 应用动物营养学 | 3 (2-2-5) |
0365021 | 日常生活中的数字技能 | 3 (2-2-5) | 5043203 | 肉类附加值 | 3 (2-2-5) |
0365022 | 技术与发展 | 3 (2-2-5) | 5043301 | 动物卫生 | 3 (2-2-5) |
0365023 | 电子商务 | 3 (2-2-5) | 5043302 | 药物及药物在动物中的应用 | 3 (2-2-5) |
0365024 | 创新的世界 | 3 (3-0-6) | 5044101 | 牛肉生产 | 3 (2-2-5) |
0365025 | 审美农业 | 3 (3-0-6) | 5044201 | 牛奶及奶类产品 | 3 (2-2-5) |
5061302 | 水产养殖概论 | 3 (2-2-5) | |||
5083101 | 杂草科学导论 | 3 (2-2-5) | |||
5083201 | 昆虫学概论 | 3 (2-2-5) | |||
5083202 | 经济作物的虫害 | 3 (2-2-5) | |||
5083203 | 水果作物的虫害 | 3 (2-2-5) | |||
5083301 | 植物病理学概论 | 3 (2-2-5) | |||
5083302 | 经济作物病害 | 3 (2-2-5) | |||
5083303 | 水果作物病害 | 3 (2-2-5) | |||
5084101 | 农药及使用 | 3 (2-2-5) | |||
5084201 | 贮藏产品的虫害 | 3 (2-2-5) | |||
5084202 | 虫害虫鼠的原则 | 3 (2-2-5) | |||
5084301 | 采后病害 | 3 (2-2-5) | |||
5084302 | 植物病害防治原理 | 3 (2-2-5) | |||
5093501 | 农业综合企业营销 | 3 (3-0-6) | |||
5103201 | 农业推广与交流 | 3 (2-2-5) | |||
5122101 | 农场机械 | 3 (2-2-5) | |||
5202603 | 农产品创新附加值 | 3 (2-2-5) | |||
研究课题、专业经验培训或合作教育(10学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
5002801 | 农业基本技能 | 2 (0-4-2) | |||
5003801 | 为农业实地经验做准备 | 1 (0-3-0) | |||
5003998 | 农业合作教育准备 | 2 (0-90-0) | |||
5004471 | 农业研讨会 | 1 (0-2-1) | |||
5004481 | 农业的特殊问题 | 3 (0-6-3) | |||
5004801 | 农业实地经验 | 3 (0-300-0) | |||
5004999 | 农业合作教育 | 6 (0-450-0) | |||
3门免修选修课6学分 | |||||
合计:129学分 |
本科 | 2024-06-22 11:31