应用化学 | |||||
通识课 | 专业课 | ||||
通识教育 (30学分) | 专业课程(84学分) | ||||
道德与伦理 (3学分) | 核心科目(14学分) | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
0163001 | 普密蓬·阿杜德国王的可持续发展理念 | 3 (3-0-6) | 4011101 | 基础物理 | 3 (3-0-6) |
道德与伦理(6学分) | 4011102 | 基础物理实验室 | 1 (0-3-0) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 4011102 | 基础物理实验室 | 1 (0-3-2) |
0163002 | 自我发展的道德教育 | 3 (3-0-6) | 4021101 | 化学 1 | 3 (3-0-6) |
0163003 | 反腐败豁免权 | 3 (3-0-6) | 4021102 | 化学实验室 1 | 1 (0-3-2) |
0163004 | 人生发展冥想 | 3 (2-2-5) | 4021103 | 化学 2 | 3 (3-0-6) |
0163005 | 生存与死亡 | 3 (2-2-5) | 4021104 | 化学实验室 2 | 1 (0-3-2) |
将知识带到国际水平的学术团体 (6学分) | 4021105 | 基础化学 | 3 (3-0-6) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 4021106 | 基础化学实验室 | 1 (0-3-0) |
0263001 | 21世纪的泰语交流 21 | 3 (2-2-5) | 4031103 | 生物学 1 | 3 (3-0-6) |
0263002 | 21世纪的英语交流 | 3 (2-2-5) | 4031104 | 生物实验室 1 | 1 (0-3-2) |
0263003 | 21世纪的交流汉语 | 3 (2-2-5) | 4031105 | 生物学 2 | 3 (3-0-6) |
0263004 | 21世纪高棉语的交流 | 3 (2-2-5) | 4031106 | 生物实验室 2 | 1 (0-3-2) |
0263005 | 泰国和东盟社会与文化 | 3 (3-0-6) | 4091402 | 微积分 1 | 3 (3-0-6) |
0263006 | 数字时代的生活 | 3 (2-2-5) | 4091403 | 微积分 2 | 3 (3-0-6) |
0263007 | 计算机、投票和演示 | 3 (2-2-5) | 4091801 | 化学数学 | 3 (3-0-6) |
耐久性(6学分) | 4113105 | 研究统计 | 3 (3-0-6) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 力(59学分) | ||
0363001 | 参与当地发展的志愿者 | 3 (2-2-5) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
0363002 | 泰国政治与政府 | 3 (3-0-6) | 4022201 | 无机化学 1 | 2 (1-2-3) |
0363003 | 泰国民主公民权 | 3 (3-0-6) | 4022201 | 无机化学 1 | 3 (3-0-6) |
0363004 | 创意社区学习 | 3 (2-2-5) | 4022202 | 无机化学实验室 1 | 1 (0-3-2) |
0363005 | 绿色公民 | 3 (2-2-5) | 4022203 | 无机化学 2 | 2 (1-2-3) |
0363006 | 基础智能技术与发展 | 3 (2-2-5) | 4022203 | 无机化学 2 | 3 (3-0-6) |
0363007 | 皇家植物和农业启蒙 | 3 (2-2-5) | 4022204 | 无机化学实验室 2 | 1 (0-3-2) |
思考与管理(6学分) | 4022205 | 无机合成及无机化合物的应用 | 3 (2-2-5) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 4022301 | 有机化学 1 | 3 (3-0-6) |
0463001 | 聪明的想法 | 3 (3-0-6) | 4022302 | 有机化学实验室 1 | 1 (0-3-2) |
0463002 | 日常生活中的心理学 | 3 (3-0-6) | 4022303 | 有机化学 2 | 3 (3-0-6) |
0463003 | 领导和团队合作 | 3 (3-0-6) | 4022304 | 有机化学实验室 2 | 1 (0-3-2) |
0463004 | 数码商务与中小企业 | 3 (3-0-6) | 4022391 | 有机化学 | 3 (2-2-5) |
0463005 | 金融与财富 | 3 (3-0-6) | 4022601 | 分析化学 1 | 3 (3-0-6) |
0463006 | 宝石及珠宝 | 3 (3-0-6) | 4022602 | 分析化学实验室 1 | 1 (0-3-2) |
0463007 | 生命健康管理 | 3 (2-2-5) | 4022603 | 分析化学 2 | 3 (3-0-6) |
0463008 | 21世纪日常生活艺术 | 3 (2-2-5) | 4022604 | 分析化学实验室 2 | 1 (0-3-2) |
0463009 | 审美农业 | 3 (2-2-5) | 4022605 | 分析化学原理 | 2 (2-0-4) |
0463010 | 思考与决策 | 3 (3-0-6) | 4022606 | 分析化学实验室 | 1 (0-3-0) |
选择一组主题 (3学分) | 4022607 | 应用分析化学 | 2 (1-2-3) | ||
4022801 | 科学英语 | 3 (3-0-6) | |||
4022802 | 科学英语 | 2 (2-0-4) | |||
4022803 | 安全与危险化学品管理 | 2 (2-0-4) | |||
4023302 | 有机合成 | 2 (1-2-3) | |||
4023304 | 天然产物化学和生物活性 | 2 (1-2-3) | |||
4023401 | 物理化学 1 | 3 (3-0-6) | |||
4023402 | 物理化学实验室 1 | 1 (0-3-2) | |||
4023403 | 物理化学 2 | 3 (3-0-6) | |||
4023405 | 物理化学 | 3 (3-0-6) | |||
4023406 | 物理化学实验室 | 1 (0-3-0) | |||
4023407 | 热及化学工业的应用 | 2 (2-0-4) | |||
4023501 | 生物化学 | 3 (3-0-6) | |||
4023502 | 生物化学实验室 | 1 (0-3-0) | |||
4023502 | 生物化学实验室 | 1 (0-3-2) | |||
4023601 | 使用仪器分析化学 | 3 (3-0-6) | |||
4023602 | 使用仪器分析化学实验室工具进行化学分析 | 1 (0-3-2) | |||
4023605 | 高级分析化学 | 3 (3-0-6) | |||
4023606 | 高级分析化学实验室 | 1 (0-3-0) | |||
4023702 | 化学工业过程 | 2 (2-0-4) | |||
4023707 | 从科学到商业 | 2 (1-2-3) | |||
4023708 | 创新 | 2 (1-2-3) | |||
4023801 | 质量管理体系 | 2 (2-0-4) | |||
4023802 | 化学品安全 | 2 (2-0-4) | |||
4023803 | 光谱学 | 2 (2-0-4) | |||
4023803 | 光谱学 | 3 (3-0-6) | |||
4023805 | 环境化学 | 3 (2-2-5) | |||
4024803 | 计算机在化学中的应用 | 2 (1-2-3) | |||
4024903 | 应用化学研讨会 | 1 (0-2-1) | |||
4024903 | 化学研讨会 | 1 (0-2-1) | |||
4024904 | 应用化学研究项目 | 3 (2-2-5) | |||
4024904 | 化学研究项目 | 3 (2-2-5) | |||
选择 (11学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
4023304 | 天然产物化学 | 3 (2-2-5) | |||
4023604 | 农业分析化学 | 3 (2-2-5) | |||
4023604 | 农业化学 | 3 (2-2-5) | |||
4023705 | 化学促进健康和美容 | 2 (1-2-3) | |||
4023706 | 用于化妆品科学的药物化学 | 2 (2-0-4) | |||
4023709 | 商业中的草药加工 | 2 (1-2-3) | |||
4023807 | 现代化学专题 | 2 (2-0-4) | |||
4024502 | 化妆品中的生物化学 | 2 (2-0-4) | |||
4024801 | 实验室质量控制 | 2 (1-2-3) | |||
4024804 | 高分子化学 | 2 (2-0-4) | |||
4024807 | 可再生能源和替代能源 | 2 (2-0-4) | |||
4024810 | 化学和宝石 | 3 (2-2-5) | |||
专业经验培训(不计学分)4学分 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
4023901 | 为化学专业经验做准备 | 1 (0-2-1) | |||
4023902 | 合作前教育 | 1 (0-2-1) | |||
4024901 | 化学领域的经验 | 3 (0-250-0) | |||
4024902 | 合作教育 | 9 (0-450-0) | |||
4024998 | 化学合作前教育 | 2 (0-4-2) | |||
4024999 | 化学合作教育 | 6 (0-640-0) | |||
3门免费选修课(6学分) | |||||
合计:120学分 |
本科 | 2024-06-22 11:27