传媒艺术 | |||||
通识教育(30学分) | |||||
语言与交流 | 实践课程(45学分) | ||||
英语(6学分) | 核心科目 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
0110101 | 学习技能英语 | 3(3-0-6) | 8001001 | 传播艺术原理 | 3(3-0-6) |
0110102 | 翻译英语 | 3(3-0-6) | 8001002 | 传播艺术摄影 | 3(2-2-5) |
泰语(3学分) | 8001003 | 广告与公共关系原理 | 3(3-0-6) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 8001005 | 营销传播原理 | 3(3-0-6) |
0110202 | 工作技能泰语 | 3(3-0-6) | 8001006 | 传播艺术的个性发展 | 3(2-2-5) |
交流汉语(3学分) | 8001007 | 大众传播的法律与伦理 | 3(3-0-6) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 8001008 | 媒体素养 | 3(2-2-5) |
0110301 | 交流汉语 | 3(3-0-6) | 8001009 | 基础汉语 1 | 3(3-0-6) |
人文社会科学(9学分) | 8001010 | 基础泰语 1 | 3(3-0-6) | ||
必修科目(3学分) | 8002001 | 传播艺术英语 | 3(2-2-5) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 8002002 | 传播艺术语言 | 3(2-2-5) |
0210101 | 普密蓬·阿杜德国王的可持续发展理念 | 3(3-0-6) | 8002003 | 新媒体 | 3(2-2-5) |
人文学科(3学分) | 8002005 | 基本新闻报道 | 3(2-2-5) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 8002006 | 传播促进农村发展 | 3(2-2-5) |
0210204 | 现代生的 美学音乐和艺术 | 3(3-0-6) | 8002007 | 传播艺术研究 | 3(2-2-5) |
0210205 | 现代生活中的沟通 | 3(3-0-6) | 8002008 | 基础汉语2 | 3(3-0-6) |
社会学科(3学分) | 8002010 | 基础泰语 2 | 3(3-0-6) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 必修专业(30学分) | ||
0210305 | 日常生活中的心理学 | 3(3-0-6) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
科学、数学、技术和体育(9学分) | 8042202 | 理解数字媒体 | 3(2-2-5) | ||
科学(3学分) | 8043113 | 品牌战略 | 3(2-2-5) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 8043210 | 数字媒体创新 | 3(2-2-5) |
0310203 | 日常生活中的统计 | 3(3-0-6) | 8043212 | MICE管理 | 3(2-2-5) |
0310204 | 决策统计 | 3(3-0-6) | 8052203 | 媒体创作 | 3(2-2-5) |
科学与体育(3学分) | 8053113 | 旅游营销传播 | 3(2-2-5) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 8053115 | 市场营销和旅游商务交流特别活动 | 3(2-2-5) |
0310303 | 日常生活中的数字技术 | 3(2-2-5) | 8053202 | 本地产品开发营销传播 | 3(2-2-5) |
8092101 | 中级汉语 1 | 3(3-0-6) | |||
8092102 | 中级汉语 2 | 3(3-0-6) | |||
8092111 | 中级泰语 1 | 3(3-0-6) | |||
8092112 | 中级泰语 1 | 3(3-0-6) | |||
选择性多数(18学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
8042201 | 数字营销传播策略与新媒体 | 3(2-2-5) | |||
8043101 | 数字营销传播的媒体制作 | 3(2-2-5) | |||
8043102 | 数字营销传播的消费者行为 | 3(3-0-6) | |||
8043112 | 销售促销 | 3(2-2-5) | |||
8043117 | 数字营销传播和新媒体摄影 | 3(2-2-5) | |||
8043220 | 数字营销传播专项项目 | 3(2-2-5) | |||
8093101 | 泰语是数字营销和新媒体 | 3(3-0-6) | |||
8093110 | 商务汉语 | 3(3-0-6) | |||
8093114 | 商务泰语 | 3(3-0-6) | |||
实践专业经验或合作教育(7学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
8404101 | 为专业经验做准备 | 2(0-90-0) | |||
8404201 | 传播艺术方面的实践经验 | 5 (0-450-0) | |||
8404998 | 传播艺术合作前教育 | 2(0-90-0) | |||
8404999 | 传播艺术合作教育 | 6(0-640-0) | |||
3门免费选修课 | 6 | ||||
合计:136学分 |
本科 | 2024-06-22 11:22