表演艺术 | |||||
通识教育(30学分) | 实践课程(94学分) | ||||
道德与伦理(3学分) | 核心科目(45学分) | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
0163001 | 普密蓬·阿杜德国王的可持续发展理念 | 3 (3-0-6) | 8001001 | 传播艺术原理 | 3 (3-0-6) |
道德与伦理(6学分) | 8001002 | 传播艺术摄影 | 3 (2-2-5) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 8001002 | 新闻学原理 | 3 (3-0-6) |
0163002 | 自我发展的道德教育 | 3 (3-0-6) | 8001003 | 广告与公共关系原理 | 3 (3-0-6) |
0163003 | 反腐败豁免权 | 3 (3-0-6) | 8001004 | 广播原则 | 3 (3-0-6) |
0163004 | 人生发展冥想 | 3 (2-2-5) | 8001005 | 营销传播原理 | 3 (3-0-6) |
0163005 | 生存与死亡 | 3 (2-2-5) | 8001006 | 传播艺术的个性发展 | 3 (2-2-5) |
将知识带到国际水平的学术团队(6学分) | 8001007 | 大众传播的法律与伦理 | 3 (3-0-6) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 8001008 | 媒体素养 | 3 (2-2-5) |
0263001 | 21世纪的泰语交流 21 | 3 (2-2-5) | 8001013 | 媒体素养 | 3 (2-2-5) |
0263002 | 21世纪的英语交流 | 3 (2-2-5) | 8002001 | 传播艺术英语 | 3 (2-2-5) |
0263003 | 21世纪的交流汉语 | 3 (2-2-5) | 8002002 | 传播艺术语言 | 3 (2-2-5) |
0263004 | 21世纪高棉语的交流 | 3 (2-2-5) | 8002003 | 新媒体 | 3 (2-2-5) |
0263005 | 泰国和东盟社会与文化 | 3 (3-0-6) | 8002004 | 企业经营概论 | 3 (3-0-6) |
0263006 | 数字时代的生活 | 3 (2-2-5) | 8002005 | 基本新闻报道 | 3 (2-2-5) |
0263007 | 计算机、投票和演示 | 3 (2-2-5) | 8002006 | 通信促进农村发展 | 3 (2-2-5) |
持续性(6学分) | 8002007 | 传播艺术研究 | 3 (2-2-5) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 8002007 | 通信综合原理 | 3 (3-0-6) |
0363001 | 参与当地发展的志愿者 | 3 (2-2-5) | 8002411 | 传播艺术研究 | 3 (2-2-5) |
0363002 | 泰国政治与政府 | 3 (3-0-6) | 必修专业课(18学分) | ||
0363003 | 泰国民主公民权 | 3 (3-0-6) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
0363004 | 创意社区学习 | 3 (2-2-5) | 8032001 | 通讯、娱乐、商业、表演和旅游 | 3 (3-0-6) |
0363005 | 绿色公民 | 3 (2-2-5) | 8032002 | 数字时代消费者行为 | 3 (3-0-6) |
0363006 | 基础智能技术与发展 | 3 (2-2-5) | 8033001 | 娱乐商业、表演和旅游管理 | 3 (2-2-5) |
0363007 | 植物和农业皇家启蒙 | 3 (2-2-5) | 8033002 | 娱乐商务、表演与旅游英语 | 3 (2-2-5) |
思考与管理(6学分) | 8033003 | 娱乐商业、表演和旅游创意媒体制作 | 3 (2-2-5) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 8033004 | 娱乐商业、表演与旅游研究 | 3 (2-2-5) |
0463001 | 聪明的想法 | 3 (3-0-6) | 8222001 | 娱乐事业和表演导论 | 3 (3-0-6) |
0463002 | 日常生活中的心理学 | 3 (3-0-6) | 8222002 | 娱乐商业和表演英语 | 3 (2-2-5) |
0463003 | 领导和团队合作 | 3 (3-0-6) | 8223001 | 娱乐商业和表演的新媒体 | 3 (2-2-5) |
0463004 | 数码业务和中小企业 | 3 (3-0-6) | 8223002 | 娱乐商业和表演制作和创作 | 3 (2-2-5) |
0463005 | 金融与财富 | 3 (3-0-6) | 8223003 | 为娱乐商业和表演创作写作 | 3 (2-2-5) |
0463006 | 宝石及珠宝 | 3 (3-0-6) | 8223004 | 娱乐事业和代理战略 | 3 (2-2-5) |
0463007 | 生命健康管理 | 3 (2-2-5) | 选择性多数(24学分) | ||
0463008 | 21世纪日常生活艺术 | 3 (2-2-5) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
0463009 | 审美农业 | 3 (2-2-5) | 8033101 | 娱乐业 演艺界、与旅游业的伦理传播 | 3 (3-0-6) |
0463010 | 思考与决策 | 3 (3-0-6) | 8033102 | 娱乐商业、表演和旅游基础 | 3 (3-0-6) |
8033103 | 艺人家管理 | 3 (3-0-6) | |||
选择一组主题 3学分 | 8033104 | 形象建设的传播策略 | 3 (2-2-5) | ||
8033105 | 数字媒体创作 | 3 (2-2-5) | |||
8033106 | 举办特别活动 | 3 (2-2-5) | |||
8033110 | 旅游纪录片制作 | 3 (2-2-5) | |||
8034101 | 准备娱乐事业、表演和旅游 | 3 (2-2-5) | |||
8034102 | 娱乐业、表演及旅游业研讨会 | 3 (2-2-5) | |||
8213014 | 旅游传播娱乐时事 | 3 (2-2-5) | |||
8223005 | 表演基础 | 3 (2-2-5) | |||
8223006 | 表演和导演 | 3 (2-2-5) | |||
8223007 | 光的颜色和声音显示 | 3 (2-2-5) | |||
8223008 | 比赛娱乐 | 3 (2-2-5) | |||
8223009 | 娱乐业和演艺界的美容和个性咨询 | 3 (2-2-5) | |||
8223010 | 化妆和服装设计 | 3 (2-2-5) | |||
8223011 | 表演场景设计 | 3 (2-2-5) | |||
8224001 | 准备娱乐业和表演 | 3 (2-2-5) | |||
8224002 | 娱乐业务及表演讲座 | 3 (2-2-5) | |||
职业经验与合作教育(7学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
8404001 | 为传播艺术专业经验做准备 | 2 (0-90-0) | |||
8404002 | 有传播艺术的实地经验 | 5 (0-450-0) | |||
8404003 | 合作前教育 | 1 (0-2-1) | |||
8404004 | 合作教育 | 6 (0-450-0) | |||
8404998 | 传播艺术学前合作教育 | 2 (0-90-0) | |||
8404999 | 传播艺术合作教育 | 6 (0-640-0) | |||
3门免费选修课6学分 | |||||
合计:124学分 |
本科 | 2024-06-22 11:20