| 计算机科学 | |||||
| 通识课 | 专业课 | ||||
| 通识教育(33学分) | 特定课程(98学分) | ||||
| 语言与交流科目(9学分) | 核心科目(18学分) | ||||
| 语言和交流(必修)(6学分) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 4011101 | 基础物理 | 3 (3-0-6) |
| 0100201 | 泰语交流 | 3 (3-0-6) | 4011102 | 基础物理实验室 | 1 (0-3-3) |
| 0100301 | 常用语法 | 3 (3-0-6) | 4021101 | 基础化学 | 3 (3-0-6) |
| 语言和交流(可选)(3学分) | 4021102 | 基础化学实验室 | 1 (0-3-3) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 4031101 | 基础生物学 | 3 (3-0-6) |
| 0100101 | 学习技巧和研究信息 | 3 (3-0-6) | 4031102 | 基础实验室 | 1 (0-3-3) |
| 0100202 | 听和泰语的艺术 | 3 (3-0-6) | 4091401 | 微积分和解析几何 1 | 3 (3-0-6) |
| 0100203 | 阅读泰语原则 | 3 (3-0-6) | 4092401 | 微积分和解析几何 2 | 3 (3-0-6) |
| 0100204 | 为日常生活写作 | 3 (3-0-6) | 必修专业(42学分) | ||
| 0100302 | 日常生活英语 | 3 (3-0-6) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 人文学科 (6学分) | 4011101 | 基础物理学 | 3 (3-0-6) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 4011102 | 基础物理实验室 | 1 (0-3-3) |
| 0200101 | 生命的价值 | 3 (3-0-6) | 4091606 | 计算机数学 | 3 (3-0-6) |
| 0200102 | 思考和推理的方法 | 3 (3-0-6) | 4142501 | 面向对象的分析与设计 | 3 (2-2-6) |
| 0200201 | 人类行为与自我发展 | 3 (3-0-6) | 4151301 | 算法与计算机程序设计 | 3 (2-2-6) |
| 0200202 | 人际关系 | 3 (3-0-6) | 4151302 | 高级语言程序设计 | 3 (2-2-6) |
| 0200301 | 艺术美学 | 3 (3-0-6) | 4151401 | 数据结构 | 3 (2-2-6) |
| 0200401 | 音乐美学 | 3 (3-0-6) | 4152301 | 操作系统 | 3 (2-2-6) |
| 0200501 | 表演美学 | 3 (3-0-6) | 4152501 | 数据库管理系统 | 3 (2-2-6) |
| 社会科学(6学分) | 4152502 | 系统分析与设计 | 3 (2-2-6) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 4152503 | 数据通信和计算机网络 | 3 (2-2-6) |
| 0300101 | 泰国智慧 | 3 (3-0-6) | 4152701 | 数字概念概论 | 3 (2-2-6) |
| 0300102 | 人与社会 | 3 (3-0-6) | 4152702 | 计算机系统与体系结构 | 3 (2-2-6) |
| 0300201 | 生活质量和人类安全 | 3 (3-0-6) | 4153302 | 现代编程语言 | 3 (2-2-6) |
| 0300202 | 可持续发展和充足的经济 | 3 (3-0-6) | 4153501 | 软件工程 | 3 (2-2-6) |
| 0300301 | 泰国政治与政府 | 3 (3-0-6) | 4154901 | 学生项目一 | 1 (0-2-0) |
| 0300401 | 法学原理 | 3 (3-0-6) | 4154902 | 学生项目二 | 2 (0-2-0) |
| 0300501 | 泰国地理 | 3 (3-0-6) | 选修专业(27学分) | ||
| 0300601 | 全球化与泰国社会 | 3 (3-0-6) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 科学-数学与技术(9学分) | 4152302 | 网络编程 | 3 (2-2-6) | ||
| 科学(3学分) | 4152401 | 离散数学和结构 | 3 (2-2-6) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 4152402 | 计算机理论 | 3 (2-2-6) |
| 0400101 | 生命与自然 | 3 (3-0-6) | 4152602 | 统计与研究程序设计应用微机介绍与维护 | 3 (2-2-6) |
| 0400102 | 科学提高生活质量 | 3 (3-0-6) | 4152703 | 微机与维护导论 | 3 (2-2-6) |
| 0400103 | 生命与健康 | 3 (3-0-6) | 4153301 | 网络编程 | 3 (2-2-6) |
| 0400104 | 生命植物 | 3 (3-0-6) | 4153303 | 游戏设计与编程 | 3 (2-2-6) |
| 0400105 | 人类与天文学 | 3 (3-0-6) | 4153402 | 遥感 | 3 (2-2-6) |
| 0400106 | 生命与环境科学 | 3 (3-0-6) | 4153504 | 网络管理与设计 | 3 (2-2-6) |
| 0400107 | 日常生活中的农业 | 3 (3-0-6) | 4153505 | 计算机保安系统 | 3 (2-2-6) |
| 数学(3学分) | 4153506 | 分布式系统 | 3 (2-2-6) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 4153601 | 计算机图形学 | 3 (2-2-6) |
| 0400111 | 思考与决策 | 3 (3-0-6) | 4153602 | 地理信息系统 | 3 (2-2-6) |
| 0400112 | 基础数学 | 3 (3-0-6) | 4153603 | 互联网地理信息系统 | 3 (2-2-6) |
| 0400113 | 日常生活中的数学 | 3 (3-0-6) | 4153605 | 高级数据库系统 | 3 (2-2-6) |
| 技术(3学分) | 4153701 | 微处理器 | 3 (2-2-6) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 4154302 | Espert Systems 专家系统 | 3 (2-2-6) |
| 0400121 | 信息与通信技术概论 | 3 (2-2-6) | 4154401 | 图像处理 | 3 (2-2-6) |
| 0400122 | 互联网信息系统开发 | 3 (2-2-6) | 4154402 | 移动计算和无线通信 | 3 (2-2-6) |
| 从通识教育类别的任何组中进行选择(3学分) | 4154503 | 数据挖掘和数据仓库 | 3 (2-2-6) | ||
| 管理科学(6学分) | |||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
| 3021204 | 业务运作概论 | 3 (3-0-6) | |||
| 3031101 | 会计 1 | 3 (2-2-5) | |||
| 3062301 | 人力资源管理 | 3 (3-0-6) | |||
| 3081001 | 一般经济学 | 3 (3-0-6) | |||
| 实践和专业经验培训(5学分) | |||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
| 4154801 | 计算机实地经验 3 | 5 (0-450-0) | |||
| 3门免费选修课(6学分) | |||||
| 合计:137学分 | |||||
本科 | 2024-06-21 16:40
