| 土木工程 | |||||
| 通识课 | 专业课 | ||||
| 通识教育(30学分) | 特定课程(107学分) | ||||
| 语言与交流科目(9学分) | 基础科学与数学(22学分) | ||||
| 英语学科组(6学分) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 4011107 | 工程师物理学 1 | 3 (3-0-6) |
| 0165001 | 基础英语 | 3 (2-2-5) | 4011108 | 工程师物理实验室 1 | 1 (0-3-3) |
| 0165002 | 21世纪的英语交流 | 3 (2-2-5) | 4011109 | 工程师物理 2 | 3 (3-0-6) |
| 0165003 | 学习技能英语 | 3 (2-2-5) | 4011110 | 工程师物理实验室 2 | 1 (0-3-3) |
| 0165004 | 职业准备英语 | 3 (2-2-5) | 4021107 | 工程师化学 | 4 (4-0-8) |
| 泰语和其他语言(3学分) | 4021108 | 工程师化学实验室 | 1 (0-3-3) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 4091701 | 工程数学 1 | 3 (3-0-6) |
| 0165005 | 泰语沟通技巧 | 3 (2-2-5) | 4091702 | 工程数学 2 | 3 (3-0-6) |
| 0165006 | 高棉语沟通技巧 | 3 (2-2-5) | 4092701 | 工程数学 3 | 3 (3-0-6) |
| 0165007 | 汉语交际技巧 | 3 (2-2-5) | 基础工程课程(26学分) | ||
| 人文社会科学 (12学分) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
| 人文学科(3学分) | 6011201 | 工程图纸 | 3 (2-3-4) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 6091103 | 工程力学-静力学 | 3 (3-0-6) |
| 0265001 | 宣班觉宫的历史 | 3 (3-0-6 | 6092102 | 计算机编程 | 3 (2-3-4) |
| 人文学科(3学分) | 6092105 | 工程材料 | 3 (3-0-6) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 6092113 | 材料强度 | 3 (3-0-6) |
| 0265002 | 日常生活中自我发展的伦理 | 3 (3-0-6) | 6092401 | 测量 | 3 (2-3-4) |
| 0265003 | 绿色公民 | 3 (2-2-5) | 6092601 | 液压 | 3 (3-0-6) |
| 0265004 | 综合人文学科 | 3 (3-0-6) | 6092603 | 水力学实验室 | 1 (0-3-0) |
| 0265005 | 21世纪的日常生活艺术 | 3 (2-2-5) | 6092801 | 野外营地测量 | 1 (0-80-0) |
| 0265006 | 演唱流行歌曲和尖竹汶民歌 | 3 (2-2-5) | 6093705 | 微分方程 | 3 (3-0-6) |
| 0265007 | 数字时代通信态势分析 | 3 (3-0-6) | 必修专业(44学分) | ||
| 0265008 | 数字时代通信 | 3 (2-2-5) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 0265009 | 心理学的生活方式 | 3 (3-0-6) | 6092301 | 结构理论 | 3 (3-0-6) |
| 0265010 | 心理学与自我发展 | 3 (3-0-6) | 6092302 | 材料和结构测试 | 1 (0-3-0) |
| 0265011 | 创新者的数字素养 | 3 (2-2-5) | 6092402 | 路线测量 | 3 (2-3-4) |
| 社会科学(3学分) | 6092705 | 具体的技术 | 3 (2-3-4) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 6093303 | 结构分析 | 3 (3-0-6) |
| 0265012 | 国王的可持续发展哲学 | 3 (3-0-6) | 6093304 | 钢筋混凝土设计与实践 | 4 (3-3-6) |
| 社会科学(3学分) | 6093306 | 木材和钢结构设计与实践 | 4 (3-3-6) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 6093502 | 土壤力学 | 3 (3-0-6) |
| 0265013 | 泰国政治与治理 | 3 (3-0-6) | 6093503 | 土力学实验室 | 1 (0-3-0) |
| 0265014 | 创意社区学习 | 3 (2-2-5) | 6093505 | 基础工程 | 3 (3-0-6) |
| 0265015 | 泰国民主公民身份 | 3 (3-0-6) | 6093602 | 水利工程 | 3 (3-0-6) |
| 0265016 | 志愿者和地方发展 | 3 (2-2-5) | 6093606 | 水文学 | 3 (3-0-6) |
| 0265017 | 反腐败豁免权 | 3 (3-0-6) | 6094201 | 公路工程 | 3 (3-0-6) |
| 0265018 | 泰国与东盟社会与文化 | 3 (3-0-6) | 6094481 | 土木工程项目1 | 1 (1-0-2) |
| 0265019 | 数字时代的有趣经济 | 3 (3-0-6) | 6094482 | 土木工程项目2 | 3 (3-0-6) |
| 0265020 | 综合社会科学 | 3 (3-0-6) | 6094703 | 建筑工程与管理 | 3 (3-0-6) |
| 0265021 | 安全创意媒体 | 3 (2-2-5) | 选修专业(15学分) | ||
| 0265022 | 数字时代的媒体素养 | 3 (2-2-5) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 0265023 | 大学生活艺术 | 3 (3-0-6) | 6093202 | 交通运输工程 | 3 (3-0-6) |
| 科学、数学、技术和体育(9学分) | 6093501 | 地质学 地质学 | 2 (2-0-4) | ||
| 科学科目(3学分) | 6093709 | 规格、合同和成本估算 | 3 (3-0-6) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 6094307 | 预应力混凝土设计 | 3 (3-0-6) |
| 0365001 | 生命健康管理 | 3 (2-2-5) | 6094308 | 结构动力学 | 3 (3-0-6) |
| 0365002 | 皇家农业启蒙 | 3 (3-0-6) | 6094311 | 土木和建筑工程设计 | 3 (2-3-4) |
| 0365003 | 灾害生存与生活质量管理 | 3 (3-0-6) | 6094710 | 建筑工程 | 3 (3-0-6) |
| 0365004 | 聪明的想法 | 3 (3-0-6) | 6094711 | 屋宇装备系统 | 3 (2-3-4) |
| 0365005 | 科学的谈判 | 3 (3-0-6) | 6094712 | 供水与卫生工程 | 3 (3-0-6) |
| 0365006 | 健康植物 | 3 (3-0-6) | 6094713 | 建筑设备 | 3 (3-0-6) |
| 0365007 | 科学新常态 | 3 (3-0-6) | 6094720 | 计算机在土木工程中的应用 | 2 (0-3-3) |
| 0365008 | 冥想与生活质量 | 3 (2-2-5) | 6094903 | 土木工程讲座 | 1 (0-2-1) |
| 0365009 | 国家海洋利益 | 3 (3-0-6) | 6094904 | 特别的主题 | 3 (3-0-6) |
| 0365010 | 海洋区域、海洋资源和沿海管理 | 3 (3-0-6) | 土木工程经验培训小组或合作教育 | ||
| 数学(3学分) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 6093802 | 土木工程培训 | 3 (0-40-0) |
| 0365011 | 思考与决策 | 3 (2-2-5) | 6093901 | 为合作教育的准备工作 | 1 (0-2-1) |
| 0365012 | 日常生活中的数学 | 3 (2-2-5) | 6094901 | 合作教育 | 9 (0-450-0) |
| 0365013 | 一般数学 | 3 (2-2-5) | |||
| 0365014 | 认知技能的数学 | 3 (2-2-5) | 3门免费选修课(6学分) | ||
| 0365015 | 投票和预防 | 3 (2-2-5) | 合计:143学分 | ||
| 科技与体育(3学分) | |||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
| 0365016 | 泰国公民的数字素养 | 3 (2-2-5) | |||
| 0365017 | 数字时代的技术素养 | 3 (2-2-5) | |||
| 0365018 | 锻炼提高生活质量 | 3 (2-2-5) | |||
| 0365019 | 日常生活中的设计 | 3 (2-2-5) | |||
| 0365020 | 高尔夫运动 | 3 (2-2-5) | |||
| 0365021 | 日常生活中的数字技能 | 3 (2-2-5) | |||
| 0365022 | 技术与发展 | 3 (2-2-5) | |||
| 0365023 | 电子商务 | 3 (2-2-5) | |||
| 0365024 | 创新的世界 | 3 (3-0-6) | |||
| 0365025 | 审美农业 | 3 (3-0-6) | |||
本科 | 2024-06-21 16:20
