视觉传达艺术 | |||||
通识课 | 专业课 | ||||
通识教育 (30学分) | 核心科目(6学分) | ||||
道德与伦理 (3学分) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 2041101 | 审美 | 3 (2-2-5) |
0163001 | 普密蓬·阿杜德国王陛下的可持续发展理念 | 3 (3-0-6) | 2041102 | 艺术史 | 3 (3-0-6) |
道德与伦理(6学分) | 专业科目(48学分) | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
0163002 | 自我发展的德育 | 3 (3-0-6) | 2041103 | 制图原理 | 3 (1-4-4) |
0163003 | 反腐败豁免权 | 3 (3-0-6) | 2041104 | 艺术成分 | 3 (1-4-4) |
0163004 | 人类发展冥想 | 3 (2-2-5) | 2041105 | 机械设计制图 | 3 (1-4-4) |
0163005 | 生存与死亡 | 3 (2-2-5) | 2041106 | 色彩理论 | 3 (1-4-4) |
将知识带到国际水平的学术团体(6学分) | 2041201 | 绘图 | 3 (1-4-4) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 2041202 | 静物画 | 3 (1-4-4) |
0263001 | 泰语代表21世纪的交流 | 3 (2-2-5) | 2041203 | 肖像 | 3 (1-4-4) |
0263002 | 21世纪的英语交流 | 3 (2-2-5) | 2041301 | 基本雕塑 | 3 (1-4-4) |
0263003 | 21世纪的传播汉语 | 3 (2-2-5) | 2042101 | 泰国艺术 | 3 (2-2-5) |
0263004 | 21世纪高棉语的交流 | 3 (2-2-5) | 2042102 | 民间艺术 | 3 (3-0-6) |
0263005 | 泰国和东盟社会与文化 | 3 (3-0-6) | 2042103 | 艺术创意与表演 | 3 (1-4-4) |
0263006 | 数字时代的生活 | 3 (2-2-5) | 2042203 | 试图 | 3 (1-4-4) |
0263007 | 计算机、投票和演示 | 3 (2-2-5) | 2042204 | 创意性的蜡染 | 3 (1-4-4) |
耐久性 (6学分) | 2042401 | 基础图形艺术 | 3 (1-4-4) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 2042403 | 创意绢印 | 3 (1-4-4) |
0363001 | 参与当地发展的志愿者 | 3 (2-2-5) | 2042503 | 字体设计 | 3 (1-4-4) |
0363002 | 泰国政治与政府 | 3 (3-0-6) | 2043101 | 当代艺术 | 3 (3-0-6) |
0363003 | 泰国民主公民权 | 3 (3-0-6) | 2043102 | 艺术批评 | 3 (3-0-6) |
0363004 | 创意社区学习 | 3 (2-2-5) | 2043503 | 产品设计 | 3 (1-4-4) |
0363005 | 绿色公民 | 3 (2-2-5) | 2043504 | 电脑艺术 | 3 (2-2-5) |
0363006 | 基础智能技术与发展 | 3 (2-2-5) | 2043505 | 工艺产品设计 | 3 (1-4-4) |
0363007 | 植物和农业皇家启蒙 | 3 (2-2-5) | 2043508 | 面料产品设计 | 3 (1-4-4) |
思考与管理(6学分) | 2044101 | 艺术商业 | 3 (3-0-6) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 2044103 | 演讲 | 3 (2-2-5) |
0463001 | 聪明的思维 | 3 (3-0-6) | 2044104 | 展览设计 | 3 (2-2-5) |
0463002 | 日常生活中的心理学 | 3 (3-0-6) | 2044105 | 艺术博物馆 | 3 (3-0-6) |
0463003 | 领导和团队合作 | 3 (3-0-6) | 必修课 (36学分) | ||
0463004 | 数字商业和中小企业 | 3 (3-0-6) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
0463005 | 金融与财富 | 3 (3-0-6) | 2042104 | 实验材料艺术 | 3 (1-4-4) |
0463006 | 宝石和珠宝 | 3 (3-0-6) | 2042105 | 艺术材料与技术 | 3 (1-4-4) |
0463007 | 生命健康管理 | 3 (2-2-5) | 2042201 | 水彩画 | 3 (2-2-5) |
0463008 | 21世纪日常生活艺术 | 3 (2-2-5) | 2042402 | 绢印 | 3 (1-4-4) |
0463009 | 审美农业 | 3 (2-2-5) | 2042501 | 创意设计 | 3 (1-4-4) |
0463010 | 思考与决策 | 3 (3-0-6) | 2043103 | 综合媒体艺术 | 3 (1-4-4) |
选择一组主题(3学分) | 2043201 | 油画 | 3 (1-4-4) | ||
2043202 | 创意绘画 | 3 (1-4-4) | |||
2043301 | 应用雕塑 | 3 (1-4-4) | |||
2043302 | 成型和铸造 | 3 (1-4-4) | |||
2043401 | 应用图形艺术 | 3 (1-4-4) | |||
2044102 | 视觉艺术研讨会 | 3 (2-2-5) | |||
论文(6学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
2044601 | 艺术论文 | 6 (2-8-8) | |||
实地经验(3学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
2044701 | 个人研究 | 3 (1-4-4) | |||
3门免费选修课(6学分) | |||||
合计:135学分 |
本科 | 2024-06-21 16:18