| 政治学 | |||||
| 通识课 | 专业课 | ||||
| 通识教育(30学分) | 具体课程(100学分) | ||||
| 语言与交流(12学分) | 必修课 (54学分) | ||||
| 英语(6学分) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 2061302 | 行政法 | 3 (3-0-6) |
| 0001101 | 基础英语 | 3 (3-0-6) | 2221421 | 政治学基础 | 3 (3-0-6) |
| 0001102 | 沟通英语 | 3 (3-0-6) | 2221422 | 公共管理基础 | 3 (3-0-6) |
| 0001103 | 学习技能英语 | 3 (3-0-6) | 2221423 | 国际关系基础 | 3 (3-0-6) |
| 泰语(3学分) | 2221431 | 比较政治学 | 3 (3-0-6) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 2221432 | 政治理论与思想 | 3 (3-0-6) |
| 0001201 | 泰语交流 | 3 (3-0-6) | 2221433 | 宪法、党政与政治制度 | 3 (3-0-6) |
| 0001202 | 商务泰语 | 3 (3-0-6) | 2221434 | 综合政治学 | 3 (3-0-6) |
| 其他语言(3学分) | 2222411 | 社会研究方法 | 3 (3-0-6) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 2222424 | 公共政策基础 | 3 (3-0-6) |
| 0001301 | 交流汉语 | 3 (3-0-6) | 2222425 | 公共事务管理基础 | 3 (3-0-6) |
| 0001302 | 越南语交流 | 3 (3-0-6) | 2222426 | 政治学家导论法 | 3 (3-0-6) |
| 0001303 | 高棉语促进沟通 | 3 (3-0-6) | 2222435 | 泰国社会的民主化 | 3 (3-0-6) |
| 0001304 | 交流日语 | 3 (3-0-6) | 2222436 | 政治领导和决策 | 3 (3-0-6) |
| 0001305 | 交流韩语 | 3 (3-0-6) | 2222437 | 国家与社会 | 3 (3-0-6) |
| 0001306 | 法语交流 | 3 (3-0-6) | 2222438 | 政治生态 | 3 (3-0-6) |
| 0001307 | 印度尼西亚语交流 | 3 (3-0-6) | 2222439 | 地方政治与政府 | 3 (3-0-6) |
| 0001308 | 马来西亚沟通 | 3 (3-0-6) | 2223412 | 政治学研究行动研讨会 | 3 (3-0-6) |
| 0001309 | 缅甸语交流 | 3 (3-0-6) | 选修课 (39学分) | ||
| 0001310 | 他加禄语交流 | 3 (3-0-6) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 人文社会科学 (9学分) | 2223413 | 地方政治的个体研究 | 3 (3-0-6) | ||
| 人文学科 (3学分) | 2223441 | 泰国国家与权力下放 | 3 (3-0-6) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 2223444 | 政治与地方公共政策 | 3 (3-0-6) |
| 0002101 | 道德与自我发展 | 3 (3-0-6) | 2223445 | 地方大众阶层政治 | 3 (3-0-6) |
| 0002102 | 人生发展哲学 | 3 (3-0-6) | 2223447 | 政治道德与善治 | 3 (3-0-6) |
| 0002103 | 日常生活中的伦理 | 3 (3-0-6) | 2223461 | 政治经济学导论 | 3 (3-0-6) |
| 0002104 | 人与思维能力 | 3 (3-0-6) | 2223462 | 政治经济学说历史 | 3 (3-0-6) |
| 社会科学(3学分) | 2223465 | 泰国经济和政治史 | 3 (3-0-6) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 2223467 | 泰国公共政策的政治经济学 | 3 (3-0-6) |
| 0002201 | 泰国政治与政府 | 3 (3-0-6) | 2223471 | 泰国的文化与发展 | 3 (3-0-6) |
| 0002202 | 日常生活中的一般规律 | 3 (3-0-6) | 2223474 | 国际政治经济学与全球化 | 3 (3-0-6) |
| 0002203 | 日常生活中的经济学 | 3 (3-0-6) | 2223475 | 政治经济与地方发展 | 3 (3-0-6) |
| 0002204 | 东方研究 | 3 (3-0-6) | 2223476 | 东部地区发展策略与环境管理 | 3 (3-0-6) |
| 人文社会科学选择(3学分) | 2223481 | 东南亚历史 | 3 (3-0-6) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 2223486 | 地缘政治与战略研究 | 3 (3-0-6) |
| 0002301 | 人类与自我发展 | 3 (3-0-6) | 2223487 | 东盟的国家、社会和全球化 | 3 (3-0-6) |
| 0002302 | 人际关系 | 3 (3-0-6) | 2223490 | 东盟民族政治 | 3 (3-0-6) |
| 0002303 | 思想教育 | 3 (3-0-6) | 2224449 | 大众传媒与地方政治 | 3 (3-0-6) |
| 0002304 | 日常生活中的心理学 | 3 (3-0-6) | 2224450 | 妇女在地方政治中的作用 | 3 (3-0-6) |
| 0002305 | 领导和追随 | 3 (3-0-6) | 2224451 | 地方政治中的传播过程研讨会 | 3 (3-0-6) |
| 0002306 | 音乐与表演艺术美学 | 3 (2-2-5) | 2224454 | 东部地区地方政治研讨会 | 3 (3-0-6) |
| 0002307 | 日常生活艺术 | 3 (2-2-5) | 2224491 | 东盟的价值与全球化 | 3 (3-0-6) |
| 0002308 | 人类自定义 | 3 (3-0-6) | 2224492 | 东盟的性别问题 | 3 (3-0-6) |
| 0002309 | 日常生活中的沟通 | 3 (3-0-6) | 2224493 | 东盟国家的政治 | 3 (3-0-6) |
| 0002310 | 日常生活中的商业 | 3 (3-0-6) | 2224495 | 泰国在东盟舞台上 | 3 (3-0-6) |
| 0002311 | 日常生活中的财务管理 | 3 (3-0-6) | 2224497 | 泰国与东盟国家边境安全研讨会 | 3 (3-0-6) |
| 0002312 | 日常生活中的会计 | 3 (3-0-6) | 实践和专业经验 (7学分) | ||
| 0002313 | 地理与可持续发展 | 3 (3-0-6) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 0002314 | 全球化与泰国社会 | 3 (3-0-6) | 2224416 | 为政治学专业经验做准备 | 2 (0-90-0) |
| 0002315 | 人与社会 | 3 (3-0-6) | 2224417 | 政治学领域的实地经验 | 5 (0-450-0) |
| 0002316 | 地方智慧促进可持续发展 | 3 (3-0-6) | |||
| 0002317 | 泰式东盟方式 | 3 (3-0-6) | |||
| 0002318 | 民主中的公民 | 3 (3-0-6) | 3门免费选修课 (6学分) | ||
| 0002319 | 东盟交流 | 3 (3-0-6) | 合计:136学分 | ||
| 0002320 | 当代传播情境分析 | 3 (3-0-6) | |||
| 0002321 | 21世纪的媒体素养 | 3 (3-0-6) | |||
| 0002322 | 21世纪的公民身份 | 3 (3-0-6) | |||
| 0002323 | 知识产权保护的基本原则 | 3 (3-0-6) | |||
| 科学、数学、技术和体育(9学分) | |||||
| 科学(3学分) | |||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
| 0003101 | 生命与自然 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003102 | 科学提高生活质量 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003103 | 生命与健康 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003104 | 生命的植物 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003105 | 日常生活中的农业 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003106 | 环境与现代科技 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003107 | 皇家农业启蒙 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003108 | 日常生活中的宝石和珠宝 | 3 (3-0-6) | |||
| 数学(3学分) | |||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
| 0003201 | 决策数学 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003202 | 日常生活中的数学 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003203 | 一般数学 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003204 | 认知技能数学 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003205 | 统计学的一般应用 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003206 | 日常生活中的统计 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003207 | 决策统计 | 3 (3-0-6) | |||
| 科技与体育(3学分) | |||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
| 0003301 | 信息与通信技术概论 | 3 (2-2-5) | |||
| 0003302 | 现代生活信息技术 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003303 | 计算机中的现代商业管理 | 3 (2-2-5) | |||
| 0003304 | 电子商务中的现代商业管理 | 3 (2-2-5) | |||
| 0003305 | 日常生活实践工作坊 | 3 (2-2-5) | |||
| 0003306 | 摄影与图像调整的基本技术 | 3 (2-2-5) | |||
| 0003307 | 技术与发展 | 3 (2-2-5) | |||
| 0003308 | 锻炼提高生活质量 | 3 (2-2-5) | |||
| 0003309 | 节奏活动和交际舞 | 3 (2-2-5) | |||
| 0003310 | 康体娱乐 | 3 (2-2-5) | |||
本科 | 2024-06-21 16:16
