金融学 | |||||
通识课 | 专业课 | ||||
通识教育 (30学分) | 核心科目 (33学分) | ||||
道德与伦理(3学分) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 3021903 | 商业法律 | 3 (3-0-6) |
0163001 | 普密蓬·阿杜德国王的可持续发展理念 | 3 (3-0-6) | 3031103 | 会计原理 | 3 (2-2-5) |
道德和伦理主题(6学分) | 3034301 | 管理会计 | 3 (3-0-6) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 3041101 | 企业财务 | 3 (3-0-6) |
0163002 | 自我发展的道德教育 | 3 (3-0-6) | 3041103 | 实用商务英语1 | 3 (2-2-5) |
0163003 | 反腐败豁免权 | 3 (3-0-6) | 3041104 | 实用商务英语2 | 3 (2-2-5) |
0163004 | 冥想促进生命发展 | 3 (2-2-5) | 3042101 | 企业税务 | 3 (3-0-6) |
0163005 | 生存与死亡 | 3 (2-2-5) | 3042106 | 金融定量分析 | 3 (3-0-6) |
学术团体将知识带给世界(6学分) | 3051101 | 市场营销原理 | 3 (3-0-6) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 3062401 | 现代组织和战略管理 | 3 (3-0-6) |
0263001 | 21世纪的泰语交流 | 3 (2-2-5) | 3081002 | 经济学原理 | 3 (3-0-6) |
0263002 | 21世纪的英语交流 | 3 (2-2-5) | 必修专业(33学分) | ||
0263003 | 21世纪的交流汉语 | 3 (2-2-5) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
0263004 | 21世纪高棉语的交流 | 3 (2-2-5) | 3041201 | 货币与银行 | 3 (3-0-6) |
0263005 | 泰国和东盟社会与文化 | 3 (3-0-6) | 3042102 | 财务管理 | 3 (3-0-6) |
0263006 | 数字时代的生活 | 3 (2-2-5) | 3042301 | 投资与证券分析 | 3 (3-0-6) |
0263007 | 计算机、投票和演示 | 3 (2-2-5) | 3042401 | 保险原理 | 3 (3-0-6) |
耐心(6学分) | 3043101 | 财务报表分析 | 3 (3-0-6) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 3043102 | 财务规划与控制 | 3 (3-0-6) |
0363001 | 参与当地发展的志愿者 | 3 (2-2-5) | 3043104 | 国际金融 | 3 (3-0-6) |
0363002 | 泰国政治与政府 | 3 (3-0-6) | 3044101 | 金融风险管理 | 3 (3-0-6) |
0363003 | 泰国民主公民权 | 3 (3-0-6) | 3044102 | 企业财务研究 | 3 (2-2-5) |
0363004 | 创意社区学习 | 3 (2-2-5) | 3044103 | 金融产品设计与开发 | 3 (3-0-6) |
0363005 | 绿色公民 | 3 (2-2-5) | 3044107 | 金融讲座 | 3 (2-2-5) |
0363006 | 基础智能技术与发展 | 3 (2-2-5) | 选修专业(15学分) | ||
0363007 | 皇家植物和农业启蒙 | 3 (2-2-5) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
智能思维与管理(6学分) | 3041102 | 金融经济的充分性 | 3 (3-0-6) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 3041202 | 金融机构和金融市场 | 3 (3-0-6) |
0463001 | 聪明的想法 | 3 (3-0-6) | 3042103 | 个人理财 | 3 (3-0-6) |
0463002 | 日常生活中的心理学 | 3 (3-0-6) | 3042104 | 货币理论与政策 | 3 (3-0-6) |
0463003 | 领导力和团队合作 | 3 (3-0-6) | 3042203 | 金融创新体系 | 3 (3-0-6) |
0463004 | 数字业务和中小企业 | 3 (3-0-6) | 3042402 | 法律和非寿险业务 | 3 (3-0-6) |
0463005 | 金融与财富 | 3 (3-0-6) | 3043107 | 信贷管理 | 3 (3-0-6) |
0463006 | 宝石和珠宝 | 3 (3-0-6) | 3043111 | 财务项目分析与评价 | 3 (3-0-6) |
0463007 | 生命健康管理 | 3 (2-2-5) | 3043112 | 中小型企业的金融创新 | 3 (3-0-6) |
0463008 | 21世纪日常生活艺术 | 3 (2-2-5) | 3043201 | 商业银行管理 | 3 (3-0-6) |
0463009 | 审美农业 | 3 (2-2-5) | 3043304 | 证券投资顾问 | 3 (3-0-6) |
0463010 | 思考与决策 | 3 (3-0-6) | 实地培训(金融和投资创新)(5学分) | ||
选择特定主题组(3学分) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
3044801 | 金融创新与投资专业经验预备课程 | 2 (0-90-0) | |||
3044802 | 金融创新与投资实地体验课程 | 3 (0-350-0) | |||
3044998 | 金融创新及合作前教育课程 | 2 (0-4-2) | |||
3044999 | 金融创新与投资合作教育 | 6 (0-640-0) | |||
3门免费选修课(6学分) | |||||
合计:122学分 |
本科 | 2024-06-21 15:50