| 商用计算机 | |||||
| 通识课 | 专业课 | ||||
| 通识教育(30学分) | 核心科目 (42学分) | ||||
| 语言与交流科目(12学分) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
| 英语学科组(6学分) | 2022601 | 商务英语 1 | 3 (3-0-6) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 2023602 | 商务英语 2 | 3 (3-0-6) |
| 0001101 | 基础英语 | 3 (3-0-6) | 3021101 | 组织与管理 | 3 (3-0-6) |
| 0001102 | 英语交流 | 3 (3-0-6) | 3021903 | 商业法 | 3 (3-0-6) |
| 0001103 | 学习技能英语 | 3 (3-0-6) | 3022307 | 生产运营管理 | 3 (3-0-6) |
| 泰语科目(3学分) | 3023204 | 管理信息系统 | 3 (3-0-6) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 3031103 | 会计原理 | 3 (2-2-5) |
| 0001201 | 泰语交流 | 3 (3-0-6) | 3034301 | 企业财务 | 3 (3-0-6) |
| 0001202 | 商务泰语 | 3 (3-0-6) | 3041101 | 企业税务 | 3 (3-0-6) |
| 其他语言科目(3学分) | 3042202 | 营业税 | 3 (3-0-6) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 3051101 | 市场营销原理 | 3 (3-0-6) |
| 0001301 | 交流汉语 | 3 (3-0-6) | 3081901 | 微观经济学 1 | 3 (3-0-6) |
| 0001302 | 越南语交流 | 3 (3-0-6) | 3081902 | 宏观经济学 1 | 3 (3-0-6) |
| 0001303 | 高棉语促进沟通 | 3 (3-0-6) | 4112105 | 业务统计 | 3 (3-0-6) |
| 0001304 | 交流日语 | 3 (3-0-6) | 组织和信息系统问题(15学分) | ||
| 0001305 | 交流韩语 | 3 (3-0-6) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 0001306 | 法语交流 | 3 (3-0-6) | 3091101 | 商业计算机信息系统 | 3 (2-2-5) |
| 0001307 | 印度尼西亚语交流 | 3 (3-0-6) | 3093203 | 商用计算机研究 | 3 (2-2-5) |
| 0001308 | 马来西亚沟通 | 3 (3-0-6) | 3094201 | 计算机系统审计 | 3 (3-0-6) |
| 0001309 | 缅甸语交流 | 3 (3-0-6) | 3094202 | 商用计算机中项目 | 3 (2-2-5) |
| 0001310 | 他加禄语交流 | 3 (3-0-6) | 9034503 | 计算机安全管理 | 3 (3-0-6) |
| 人文社会科学(9学分) | 应用技术(12学分) | ||||
| 人文学科(3学分) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 3092201 | 商业软件包和应用程序 | 3 (2-2-5) |
| 0002101 | 道德与自我发展 | 3 (3-0-6) | 3092202 | 网络系统管理与计算机在商业中的应用 | 3 (3-0-6) |
| 0002102 | 人生发展理念 | 3 (3-0-6) | 3092203 | 计算机图形和网络创作 | 3 (2-2-5) |
| 0002103 | 日常生活中的道德规范 | 3 (3-0-6) | 3092205 | 面对企业数据库管理 | 3 (2-2-5) |
| 0002104 | 人际交往能力和思维能力 | 3 (3-0-6) | 软件技术和方法(9学分) | ||
| 社会科学(3学分) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 3092204 | 商业计算机程序设计 | 3 (2-2-5) |
| 0002201 | 泰国政治与政府 | 3 (3-0-6) | 3093201 | 互联网商业编程 | 3 (2-2-5) |
| 0002202 | 日常生活中的一般规律 | 3 (3-0-6) | 3093202 | 业务系统分析与开发 | 3 (2-2-5) |
| 0002203 | 日常生活中的经济学 | 3 (3-0-6) | 系统基础架构组(6学分) | ||
| 0002204 | 东方研究 | 3 (3-0-6) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 从人文和社会科学中选择(3学分) | 9011021 | 数据结构与算法 | 3 (3-0-6) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 9012043 | 微机与维护维护 | 3 (2-2-5) |
| 0002301 | 人与自我发展 | 3 (3-0-6) | 选修专业 (12学分) | ||
| 0002302 | 人际关系 | 3 (3-0-6) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 0002303 | 思想教育 | 3 (3-0-6) | 3021901 | 物流管理 | 3 (3-0-6) |
| 0002304 | 日常生活中的心理学 | 3 (3-0-6) | 3022304 | 计划和项目管理 | 3 (3-0-6) |
| 0002305 | 领导和追随 | 3 (3-0-6) | 3022903 | 企业家精神和新企业创建 | 3 (3-0-6) |
| 0002306 | 音乐与表演艺术美学 | 3 (2-2-5) | 3023406 | 风险管理 | 3 (3-0-6) |
| 0002307 | 日常生活艺术 | 3 (2-2-5) | 3063304 | 商业道德 | 3 (3-0-6) |
| 0002308 | 人类自定义 | 3 (3-0-6) | 3093301 | 电子商务 | 3 (2-2-5) |
| 0002309 | 日常生活中的沟通 | 3 (3-0-6) | 3093302 | 面向对象的商业编程 | 3 (2-2-5) |
| 0002310 | 日常生活中的业务 | 3 (3-0-6) | 3094471 | 商用计算机研讨会 | 3 (2-2-5) |
| 0002311 | 日常生活中的财务管理 | 3 (3-0-6) | 9013131 | 软件工程 | 3 (2-2-5) |
| 0002312 | 日常生活中的会计 | 3 (3-0-6) | 9024041 | 决策支持系统 | 3 (2-2-5) |
| 0002313 | 地理与可持续发展 | 3 (3-0-6) | 实地经验 (5学分) | ||
| 0002314 | 全球化与泰国社会 | 3 (3-0-6) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 0002315 | 人与社会 | 3 (3-0-6) | 3094801 | 商务计算机专业经验的准备 | 2 (0-90-0) |
| 0002316 | 可持续发展的当地智慧 | 3 (3-0-6) | 3094802 | 有商用计算机方面的现场经验 | 3 (0-350-0) |
| 0002317 | 泰式东盟方式 | 3 (3-0-6) | |||
| 0002318 | 民主中的公民 | 3 (3-0-6) | 3门免费选修课(6学分) | ||
| 0002319 | 东盟通讯 | 3 (3-0-6) | 合计:137学分 | ||
| 0002320 | 当代传播情境分析 | 3 (3-0-6) | |||
| 0002321 | 21世纪的媒体素养 | 3 (3-0-6) | |||
| 0002322 | 21世纪的公民身份 | 3 (3-0-6) | |||
| 0002323 | 知识产权保护的基本原则 | 3 (3-0-6) | |||
| 科学、数学、技术和体育(9学分) | |||||
| 科学科目(3学分) | |||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
| 0003101 | 生命与自然 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003102 | 科学促进生活质量 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003103 | 生命与健康 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003104 | 生命植物 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003105 | 日常生活中的农业 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003106 | 环境与现代技术 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003107 | 皇家农业启蒙 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003108 | 日常生活中的宝石和珠宝 | 3 (3-0-6) | |||
| 数学(3学分) | |||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
| 0003201 | 决策数学 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003202 | 日常生活中的数学 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003203 | 一般数学 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003204 | 认知技能数学 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003205 | 统计学的一般应用 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003206 | 日常生活中的统计 | 3 (3-0-6) | |||
| 科技与体育(3学分) | |||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
| 0003207 | 决策统计 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003301 | 信息与通信技术概论 | 3 (2-2-5) | |||
| 0003302 | 现代生活信息技术 | 3 (3-0-6) | |||
| 0003303 | 计算机 现代企业管理 | 3 (2-2-5) | |||
| 0003304 | 电子商务中的现代商业管理 | 3 (2-2-5) | |||
| 0003305 | 日常生活中的实践工作坊 | 3 (2-2-5) | |||
| 0003306 | 摄影和图像调整的基本技术 | 3 (2-2-5) | |||
| 0003307 | 技术与发展 | 3 (2-2-5) | |||
| 0003308 | 锻炼提高生活质量 | 3 (2-2-5) | |||
| 0003309 | 节奏活动和交际舞 | 3 (2-2-5) | |||
| 0003310 | 健康娱乐 | 3 (2-2-5) | |||
本科 | 2024-06-21 15:43
