化学 | |||||
通识教育(30学分) | 实践课程 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教师职业道德(28学分) | ||
0001104 | 英语听说能力 | 3 (2-2-5) | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
0001105 | 英语交际用法 | 3 (2-2-5) | 1004491 | 个人发展计划 | 1 (0-2-1) |
0001106 | 专业英语 | 3 (2-2-5) | 1011101 | 教师的美德、道德、伦理和精神价值 | 3 (2-2-5) |
0001203 | 泰语交流 | 3 (2-2-5) | 1012202 | 教育行政与教育质量保证 | 3 (2-2-5) |
0002105 | 审美 | 3 (2-2-5) | 1021201 | 课程开发 | 3 (2-2-5) |
0002324 | 地方发展的国王智慧 | 3 (2-2-5) | 1021304 | 用交流的语言 | 3 (2-2-5) |
0002325 | 效力国籍 | 3 (2-2-5) | 1022301 | 学习管理科学 | 3 (2-2-5) |
0003109 | 健康促进与护理 | 3 (2-2-5) | 1032201 | 教育传播与学习的创新和信息技术 | 3 (2-2-5) |
0003208 | 逻辑思维 | 3 (2-2-5) | 1042101 | 学习测量和评价 | 3 (2-2-5) |
0003311 | 21世纪的生活和职业技能 | 3 (2-2-5) | 1043101 | 学习创新研究与发展 | 3 (2-2-5) |
1051201 | 教师心理学 | 3 (2-2-5) | |||
教师机构的教学实践(12学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
1001801 | 实习 1 | 2 (0-90-0) | |||
1002801 | 实习 2 | 2 (0-90-0) | |||
1003801 | 实习 3 | 2 (0-90-0) | |||
1004801 | 实习 4 | 6 (0-290-0) | |||
化学专业(41学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
4011900 | 化学教学中的基础物理 | 3 (2-2-5) | |||
4021094 | 化学原理 | 3 (2-2-5) | |||
4021891 | 化学品安全 | 2 (1-2-3) | |||
4021892 | 计算机在化学中的应用 | 2 (1-2-3) | |||
4021991 | 创造介质和化学创新 | 2 (1-2-3) | |||
4022291 | 无机化学 | 3 (2-2-5) | |||
4022391 | 有机化学 | 3 (2-2-5) | |||
4022491 | 物理化学 | 3 (2-2-5) | |||
4022591 | 生物化学 | 3 (2-2-5) | |||
4022691 | 分析化学 | 3 (2-2-5) | |||
4023991 | 组织化学综合活动 | 3 (2-2-5) | |||
4023992 | 化学教学英语 | 3 (2-2-5) | |||
4023993 | 化学研究方法 | 3 (2-2-5) | |||
4023995 | 化学研究项目 | 2 (0-4-2) | |||
4031804 | 化学教学基础生物学 | 3 (2-2-5) | |||
选修课程 | |||||
普通科学辅修(30学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
4091902 | 科学教学中的数学 | 3 (2-2-5) | |||
4122952 | 天文学与太空 | 3 (2-2-5) | |||
4122961 | 地球系统科学 | 3 (2-2-5) | |||
4123930 | 小学阶段的科学学习管理 | 3 (2-2-5) | |||
4123931 | 中学阶段的科学学习管理 | 3 (2-2-5) | |||
4123932 | 按照国际标准化进行科学实验室管理 | 3 (2-2-5) | |||
4123970 | 电力和能源 | 3 (2-2-5) | |||
4123982 | STEM教育 | 3 (2-2-5) | |||
4123983 | 科学学习发展研究 | 3 (2-2-5) | |||
4123984 | 科学与科学教学研讨会 | 3 (2-2-5) | |||
3门免费选修课 6学分 | |||||
合计:141学分 |
本科 | 2024-06-21 15:26