体育学 | |||||
通识课 | 专业课 | ||||
通识教育(30学分) | 教师职业(28学分) | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
0001104 | 英语听说能力 | 3 (2-2-5) | 1004491 | 个人发展计划 | 1 (0-2-1) |
0001105 | 英语交际用法 | 3 (2-2-5) | 1011101 | 教师的美德、道德、伦理和精神价值 | 3 (2-2-5) |
0001106 | 专业英语 | 3 (2-2-5) | 1012202 | 教育行政与教育质量保证 | 3 (2-2-5) |
0001203 | 泰语交流 | 3 (2-2-5) | 1021201 | 课程开发 | 3 (2-2-5) |
0002105 | 审美 | 3 (2-2-5) | 1021304 | 用于交流的语言 | 3 (2-2-5) |
0002324 | 地方发展的国王智慧 | 3 (2-2-5) | 1022301 | 学习管理科学 | 3 (2-2-5) |
0002325 | 效力公民权 | 3 (2-2-5) | 1032201 | 教育传播与学习的创新和信息技术 | 3 (2-2-5) |
0003109 | 健康促进与护理 | 3 (2-2-5) | 1042101 | 学习测量和评价 | 3 (2-2-5) |
0003208 | 逻辑思维 | 3 (2-2-5) | 1043101 | 学习创新研究与发展 | 3 (2-2-5) |
0003311 | 21世纪的生活和职业技能 | 3 (2-2-5) | 1051201 | 教师心理学 | 3 (2-2-5) |
教育机构的教学实践(12学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
1001801 | 实习 1 | 2 (0-90-0) | |||
1002801 | 实习 2 | 2 (0-90-0) | |||
1003801 | 实习 3 | 2 (0-90-0) | |||
1004801 | 实习 4 | 6 (0-290-0) | |||
必修专业(40学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
1091101 | 体育基础 | 2 (2-0-4) | |||
1091102 | 体育解剖学和生理学 | 3 (2-2-5) | |||
1091103 | 基本的运动 | 2 (1-2-3) | |||
1091104 | 个人运动教学技巧 | 3 (2-2-5) | |||
1091105 | 运动与运动生理学 | 2 (1-2-3) | |||
1091106 | 预防和急救伤害 | 3 (2-2-5) | |||
1092101 | 体育运动运动学 | 3 (2-2-5) | |||
1092102 | 运动技能学习与发展 | 2 (1-2-3) | |||
1092103 | 学校体育课程管理 | 3 (2-2-5) | |||
1092104 | 体能测试及提升 | 3 (2-2-5) | |||
1093101 | 特定课程的教学方法和管理 | 3 (2-2-5) | |||
1093102 | 体育学习中的测量与评价 | 2 (1-2-3) | |||
1093103 | 特殊需要学习者的体育教育 | 2 (1-2-3) | |||
1093104 | 体育管理方法论学习 | 3 (2-2-5) | |||
1093105 | 体育课堂行动研究 | 2 (1-2-3) | |||
1094101 | 体育讲座 | 2 (1-2-3) | |||
选修专业(21学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
1091201 | 团队运动教学技巧 | 3 (2-2-5) | |||
1091202 | 东盟和运动会和民间运动会 | 2 (1-2-3) | |||
1092201 | 游泳及救生教学技巧 | 3 (2-2-5) | |||
1092202 | 有节奏的活动和社交舞蹈 | 2 (1-2-3) | |||
1092203 | 武术 | 2 (1-2-3) | |||
1093201 | 国际球拍运动的教学技巧 | 3 (2-2-5) | |||
1093202 | 个人运动的教练和官员 | 3 (2-2-5) | |||
1093203 | 团队运动的教练和官员 | 3 (2-2-5) | |||
3门免费选修课 6学分 | |||||
合计:137学分 |
本科 | 2024-06-21 15:20