生物学 | |||||
通识课 | 专业课 | ||||
通识教育(30学分) | 教师职业(28学分) | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
0001104 | 英语听说能力 | 3 (2-2-5) | 1004491 | 个人发展计划 | 1 (0-2-1) |
0001105 | 英语交际用法 | 3 (2-2-5) | 1011101 | 教师的美德、道德、伦理和精神价值 | 3 (2-2-5) |
0001106 | 专业英语 | 3 (2-2-5) | 1012202 | 教育行政与教育质量保证 | 3 (2-2-5) |
0001203 | 泰语交流 | 3 (2-2-5) | 1021201 | 课程开发 | 3 (2-2-5) |
0002105 | 审美 | 3 (2-2-5) | 1021304 | 用于交流的语言 | 3 (2-2-5) |
0002324 | 地方发展的国王智慧 | 3 (2-2-5) | 1022301 | 学习管理科学 | 3 (2-2-5) |
0002325 | 效力国籍 | 3 (2-2-5) | 1032201 | 教育传播与学习的创新与信息技术 | 3 (2-2-5) |
0003109 | 健康促进及护理 | 3 (2-2-5) | 1042101 | 学习测量与评价 | 3 (2-2-5) |
0003208 | 逻辑思维 | 3 (2-2-5) | 1043101 | 学习创新研究与发展 | 3 (2-2-5) |
0003311 | 21世纪的生活和职业技能 | 3 (2-2-5) | 1051201 | 教师心理学 | 3 (2-2-5) |
教育机构的教学实践(12学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
1001801 | 实习 1 | 2 (0-90-0) | |||
1002801 | 实习 2 | 2 (0-90-0) | |||
1003801 | 实习 3 | 2 (0-90-0) | |||
1004801 | 实习 4 | 6 (0-290-0) | |||
必修专业(40学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
4011901 | 生物基础物理教学 | 3 (2-3-4) | |||
4021091 | 生物基础化学教学 | 3 (2-3-4) | |||
4031801 | 生物学原理 | 3 (2-3-4) | |||
4031811 | 植物学 | 3 (2-3-4) | |||
4031841 | 动物学 | 3 (2-3-4) | |||
4032802 | 系统学与生物多样性 | 3 (2-3-4) | |||
4032803 | 生命的生理和生化基础 | 3 (2-3-4) | |||
4032821 | 遗传学和DNA技术 | 3 (2-3-4) | |||
4033801 | 生物技术和科学活动 | 3 (1-4-4) | |||
4033851 | 生态学与保护生物学 | 3 (2-3-4) | |||
4034871 | 生物学研究项目 | 3 (1-4-4) | |||
4034872 | 生物学研讨会 | 1 (0-2-1) | |||
4091101 | 生物基础数学教学 | 3 (3-0-6) | |||
4102801 | 微生物学 | 3 (2-3-4) | |||
选修专业(20学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
4032801 | 细胞与分子生物学 | 3 (2-3-4) | |||
4032804 | 进化 | 3 (2-3-4) | |||
4032861 | 生物学习媒介的生产 | 2 (1-2-3) | |||
4033802 | 课程开发与生物学习管理 | 3 (2-3-4) | |||
4033803 | 生物教师的教学行为 | 3 (2-3-4) | |||
4033805 | 地方生活调查与集体 | 3 (1-4-4) | |||
4033811 | 植物组织培养 | 3 (2-3-4) | |||
4034803 | 用于生物学教学的STEM | 3 (2-3-4) | |||
4103802 | 工业微生物 | 3 (2-3-4) | |||
4103803 | 食品微生物学 | 3 (2-3-4) | |||
3门免费选修课 | 6学分 | ||||
合计:136学分 |
本科 | 2024-06-21 15:17