学前教育 | |||||
通识课 | 专业课 | ||||
通识教育 (30学分) | 教师职业(28学分) | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
0001104 | 英语听说能力 | 3 (2-2-5) | 1004491 | 个人发展计划 | 1 (0-2-1) |
0001105 | 英语交际用法 | 3 (2-2-5) | 1011101 | 教师的美德、道德、伦理和精神价值 | 3 (2-2-5) |
0001106 | 专业英语 | 3 (2-2-5) | 1012202 | 教育行政与教育质量保证 | 3 (2-2-5) |
0001203 | 泰语交流 | 3 (2-2-5) | 1021201 | 课程开发 | 3 (2-2-5) |
0002105 | 审美 | 3 (2-2-5) | 1021304 | 用于交流的语言 | 3 (2-2-5) |
0002324 | 地方发展的国王智慧 | 3 (2-2-5) | 1022301 | 学习管理科学 | 3 (2-2-5) |
0002325 | 效力国籍 | 3 (2-2-5) | 1032201 | 教育传播与学习的创新和信息技术 | 3 (2-2-5) |
0003109 | 健康促进与护理 | 3 (2-2-5) | 1042101 | 学习测量和评价 | 3 (2-2-5) |
0003208 | 逻辑思维 | 3 (2-2-5) | 1043101 | 学习创新研究与发展 | 3 (2-2-5) |
0003311 | 21世纪的生活和职业技能 | 3 (2-2-5) | 1051201 | 教师心理学 | 3 (2-2-5) |
教育机构的教学实践(12学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
1001801 | 实习 1 | 2 (0-90-0) | |||
1002801 | 实习 2 | 2 (0-90-0) | |||
1003801 | 实习 3 | 2 (0-90-0) | |||
1004801 | 实习 4 | 6 (0-290-0) | |||
必修专业(42学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
1071101 | 幼儿的大脑和学习 | 3 (2-2-5) | |||
1071102 | 培养和加强幼儿学习 | 3 (2-2-5) | |||
1071103 | 幼儿的发展、福祉和安全 | 3 (2-2-5) | |||
1071201 | 幼儿的身体准备的管理活动 | 3 (2-2-5) | |||
1071202 | 幼儿语言和沟通活动管理 | 3 (2-2-5) | |||
1071203 | 儿童早期情绪和社会发展的管理活动 | 3 (2-2-5) | |||
1072101 | 提高特殊幼儿的潜能 | 3 (2-2-5) | |||
1072102 | 幼儿教育中的艺术活动管理 | 3 (2-2-5) | |||
1072103 | 幼儿的节奏和运动 | 3 (2-2-5) | |||
1072203 | 0-3岁幼儿教育整合学习体验 | 3 (2-2-5) | |||
1073101 | 幼儿游戏活动管理与学习 | 3 (2-2-5) | |||
1073102 | 幼儿科学和数学活动管理 | 3 (2-2-5) | |||
1073201 | 学习经验,以加提高学习的具体 | 3 (2-2-5) | |||
1073203 | 3-6岁幼儿早期教育的学习体验 | 3 (2-2-5) | |||
选修专业(21学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
1072201 | 儿童早期的媒体和玩具 | 3 (2-2-5) | |||
1072202 | 幼儿文学 | 3 (2-2-5) | |||
1073103 | 活动管理提升幼儿思维能力 | 3 (2-2-5) | |||
1073104 | 幼儿教育管理 | 3 (2-2-5) | |||
1073202 | 家长和社区参与幼儿教育 | 3 (2-2-5) | |||
1074411 | 幼儿教育研究与创新发展 | 3 (2-2-5) | |||
1074471 | 幼儿教育研讨会 | 3 (2-2-5) | |||
3门免费选修课 | 6学分 | ||||
合计:139学分 |
本科 | 2024-06-21 15:15