物理学 | |||||
通识课 | 专业课 | ||||
通识教育(30学分) | 教师职业 (28学分) | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
0001104 | 英语听说能力 | 3 (2-2-5) | 1004491 | 个人发展计划 | 1 (0-2-1) |
0001105 | 英语交际用法 | 3 (2-2-5) | 1011101 | 教师的美2德、道德、伦理和精神价值 | 3 (2-2-5) |
0001106 | 专业英语 | 3 (2-2-5) | 1012202 | 教育行政与教育质量保证 | 3 (2-2-5) |
0001203 | 泰语交流 | 3 (2-2-5) | 1021201 | 课程开发 | 3 (2-2-5) |
0002105 | 审美 | 3 (2-2-5) | 1021304 | 用于交流的语言 | 3 (2-2-5) |
0002324 | 地方发展的国王智慧 | 3 (2-2-5) | 1022301 | 学习管理科学 | 3 (2-2-5) |
0002325 | 效力国籍 | 3 (2-2-5) | 1032201 | 教育交流和学习的创新和信息技术 | 3 (2-2-5) |
0003109 | 健康促进与护理 | 3 (2-2-5) | 1042101 | 学习测量和评价 | 3 (2-2-5) |
0003208 | 逻辑思维 | 3 (2-2-5) | 1043101 | 学习创新研究与发展 | 3 (2-2-5) |
0003311 | 21世纪的生活和职业技能 | 3 (2-2-5) | 1051201 | 教师心理学 | 3 (2-2-5) |
教育机构的教学实践 (12学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
1001801 | 实习1 | 2 (0-90-0) | |||
1002801 | 实习2 | 2 (0-90-0) | |||
1003801 | 实习3 | 2 (0-90-0) | |||
1004801 | 实习4 | 6 (0-290-0) | |||
必修专业-基础科学与数学(15学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
4011904 | 物理 1 | 3 (2-2-5) | |||
4011905 | 物理 2 | 3 (2-2-5) | |||
4021901 | 物理教学的基础化学 | 3 (2-2-5) | |||
4031805 | 物理教学的基础生物学 | 3 (2-2-5) | |||
4091901 | 物理教学的基础数学 | 3 (2-2-5) | |||
必修专业物理 (28学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
4011930 | 物理数学 1 | 3 (2-2-5) | |||
4012910 | 波浪物理学 | 3 (2-2-5) | |||
4012911 | 热力学 | 3 (2-2-5) | |||
4012912 | 力学 | 3 (2-2-5) | |||
4012920 | 现代物理学 | 3 (2-2-5) | |||
4012921 | 电磁学 | 3 (2-2-5) | |||
4012970 | 能源技术 | 3 (2-2-5) | |||
4013940 | 电子产品 | 3 (2-2-5) | |||
4013980 | 物理学研讨会 | 1 (0-2-3) | |||
4014971 | 纳米物学理 | 3 (2-2-5) | |||
选修专业 (21学分) | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||
4013922 | 量子力学 | 3 (2-2-5) | |||
4013950 | 地球科学 | 3 (2-2-5) | |||
4013951 | 天文学 | 3 (2-2-5) | |||
4013960 | 物理教师的媒体与创新 | 3 (2-2-5) | |||
4013961 | 物理教学方法 | 3 (2-2-5) | |||
4013981 | 物理学研究 | 3 (0-6-3) | |||
4014931 | 物理数学 2 | 3 (2-2-5) | |||
4014932 | 物理教师应用程序 | 3 (2-2-5) | |||
4014941 | 物理测量仪器和分析 | 3 (2-2-5) | |||
4014942 | 微控制器和连接 | 3 (2-2-5) | |||
4014952 | 环境物理学 | 3 (2-2-5) | |||
4014962 | 科学玩具 | 3 (2-2-5) | |||
4014992 | 等离子技术 | 3 (2-2-5) | |||
3门免费选修课 | 6学分 | ||||
合计:140学分 |
本科 | 2024-06-21 14:49