| 传媒艺术 | |||||
| 通识课 | 专业课 | ||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 0110101 | 学习技能英语 | 3(3-0-6) | 8001001 | 传播艺术原理 | 3(3-0-6) |
| 0110102 | 英语翻译 | 3(3-0-6) | 8001002 | 传播艺术摄影 | 3(2-2-5) |
| 0110202 | 工作技能泰语 | 3(3-0-6) | 8001003 | 广告与公共关系原理 | 3(3-0-6) |
| 0110301 | 交流汉语 | 3(3-0-6) | 8001005 | 营销传播原理 | 3(3-0-6) |
| 0210101 | 普密蓬·阿杜德国王陛下的可持续发展理念 | 3(3-0-6) | 8001006 | 传播艺术的个性发展 | 3(2-2-5) |
| 0210204 | 现代生的 美学音乐和艺术 | 3(3-0-6) | 8001007 | 大众传播的法律与伦理 | 3(3-0-6) |
| 0210205 | 现代生活中的交流 | 3(3-0-6) | 8001008 | 媒体素养 | 3(2-2-5) |
| 0210305 | 日常生活中的心理学 | 3(3-0-6) | 8001009 | 基础汉语 1 | 3(3-0-6) |
| 0310203 | 日常生活中的统计 | 3(3-0-6) | 8001010 | 基础泰语 1 | 3(3-0-6) |
| 0310204 | 用于决策的统计 | 3(3-0-6) | 8002001 | 传播艺术英语 | 3(2-2-5) |
| 0310303 | 日常生活中的数字技术 | 3(2-2-5) | 8002002 | 传播艺术语言 | 3(2-2-5) |
| 8002003 | 新媒体 | 3(2-2-5) | |||
| 8002005 | 基本新闻报道 | 3(2-2-5) | |||
| 8002006 | 传播促进农村发展 | 3(2-2-5) | |||
| 8002007 | 传播艺术研究 | 3(2-2-5) | |||
| 8002008 | 基础汉语2 | 3(3-0-6) | |||
| 8002010 | 基础泰语 2 | 3(3-0-6) | |||
| 8042202 | 了解数字媒体 | 3(2-2-5) | |||
| 8043113 | 品牌战略 | 3(2-2-5) | |||
| 8043210 | 数字媒体创新 | 3(2-2-5) | |||
| 8043212 | MICE管理 | 3(2-2-5) | |||
| 8052203 | 媒体创作 | 3(2-2-5) | |||
| 8053113 | 旅游营销传播 | 3(2-2-5) | |||
| 8053115 | 营销和旅游商务交流特别活动 | 3(2-2-5) | |||
| 8053202 | 用于营销传播的本地产品开发 | 3(2-2-5) | |||
| 8092101 | 中级汉语 1 | 3(3-0-6) | |||
| 8092102 | 中级汉语 2 | 3(3-0-6) | |||
| 8092111 | 中级泰语 1 | 3(3-0-6) | |||
| 8092112 | 中级泰语 1 | 3(3-0-6) | |||
| 8042201 | 数字营销传播策略与新媒体 | 3(2-2-5) | |||
| 8043101 | 数字营销传播的媒体制作 | 3(2-2-5) | |||
| 8043102 | 数字营销传播的消费者行为 | 3(3-0-6) | |||
| 8043112 | 促销 | 3(2-2-5) | |||
| 8043117 | 数字营销传播摄影 和新媒体 | 3(2-2-5) | |||
| 8043220 | 数字营销传播专项 | 3(2-2-5) | |||
| 8093101 | 数字营销和新媒体的泰语 | 3(3-0-6) | |||
| 8093110 | 商务汉语 | 3(3-0-6) | |||
| 8093114 | 商务泰语 | 3(3-0-6) | |||
| 8404101 | 为专业经验做准备 | 2(0-90-0) | |||
| 8404201 | 传播艺术的实地经验 | 5 (0-450-0) | |||
| 8404998 | 传播艺术合作前教育 | 2(0-90-0) | |||
| 8404999 | 传播艺术合作教育 | 6(0-640-0) | |||
| 3门免费选修课 | 6 | ||||
本科 | 2024-04-01 10:57
